Канал

Курс Узбекских сумов (UZS) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202666.7627 руб. за 10000 -0.4449
30.10.202667.2076 руб. за 10000 -0.6391
29.10.202667.8467 руб. за 10000 -0.0432
28.10.202667.8899 руб. за 10000 -0.0985
27.10.202667.9884 руб. за 10000 +0.1889
24.10.202667.7995 руб. за 10000 +0.0000
23.10.202667.7995 руб. за 10000 -0.4421
22.10.202668.2416 руб. за 10000 -0.5752
21.10.202668.8168 руб. за 10000 +0.0949
20.10.202668.7219 руб. за 10000 -0.8919
17.10.202669.6138 руб. за 10000 -0.4011
16.10.202670.0149 руб. за 10000 -0.4520
15.10.202670.4669 руб. за 10000 -0.0154
14.10.202670.4823 руб. за 10000 -0.0472
13.10.202670.5295 руб. за 10000 -1.1409
10.10.202671.6704 руб. за 10000 -0.6608
09.10.202672.3312 руб. за 10000 -0.1670
08.10.202672.4982 руб. за 10000 -0.2716
07.10.202672.7698 руб. за 10000 +0.6291
06.10.202672.1407 руб. за 10000 +1.4441
03.10.202670.6966 руб. за 10000 -0.0634
01.10.202670.7600 руб. за 10000 -0.7472
30.09.202671.5072 руб. за 10000 +0.1291
29.09.202671.3781 руб. за 10000 +0.0888
26.09.202671.2893 руб. за 10000 -0.5791
25.09.202671.8684 руб. за 10000 +0.3589
24.09.202671.5095 руб. за 10000 +0.3266
23.09.202671.1829 руб. за 10000 +0.1539
22.09.202671.0290 руб. за 10000 -0.1236
19.09.202671.1526 руб. за 10000 -0.4809
18.09.202671.6335 руб. за 10000 +0.1483
17.09.202671.4852 руб. за 10000 -0.1125
16.09.202671.5977 руб. за 10000