Канал

Курс Донгов (VND) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202631.4223 руб. за 10000 -0.0377
30.10.202631.4600 руб. за 10000 -0.0902
29.10.202631.5502 руб. за 10000 +0.1334
28.10.202631.4168 руб. за 10000 +0.0082
27.10.202631.4086 руб. за 10000 -0.0184
24.10.202631.4270 руб. за 10000 -0.2231
23.10.202631.6501 руб. за 10000 -0.3285
22.10.202631.9786 руб. за 10000 -0.3502
21.10.202632.3288 руб. за 10000 +0.0070
20.10.202632.3218 руб. за 10000 -0.2942
17.10.202632.6160 руб. за 10000 -0.0492
16.10.202632.6652 руб. за 10000 -0.0688
15.10.202632.7340 руб. за 10000 +0.0154
14.10.202632.7186 руб. за 10000 -0.0339
13.10.202632.7525 руб. за 10000 -0.3759
10.10.202633.1284 руб. за 10000 -0.1935
09.10.202633.3219 руб. за 10000 -0.0197
08.10.202633.3416 руб. за 10000 -0.0807
07.10.202633.4223 руб. за 10000 +0.3018
06.10.202633.1205 руб. за 10000 +0.5554
03.10.202632.5651 руб. за 10000 -0.0407
01.10.202632.6058 руб. за 10000 -0.3354
30.09.202632.9412 руб. за 10000 +0.0107
29.09.202632.9305 руб. за 10000 +0.0373
26.09.202632.8932 руб. за 10000 -0.2278
25.09.202633.1210 руб. за 10000 +0.1985
24.09.202632.9225 руб. за 10000 +0.1356
23.09.202632.7869 руб. за 10000 -0.0155
22.09.202632.8024 руб. за 10000 -0.0398
19.09.202632.8422 руб. за 10000 -0.1280
18.09.202632.9702 руб. за 10000 +0.1234
17.09.202632.8468 руб. за 10000 -0.0361
16.09.202632.8829 руб. за 10000