Канал

Курс Рэндов (ZAR) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202648.3990 руб. за 10 -0.0799
30.10.202648.4789 руб. за 10 -0.0939
29.10.202648.5728 руб. за 10 +0.2881
28.10.202648.2847 руб. за 10 -0.1510
27.10.202648.4357 руб. за 10 -0.1896
24.10.202648.6253 руб. за 10 -0.6348
23.10.202649.2601 руб. за 10 -0.6960
22.10.202649.9561 руб. за 10 -0.5582
21.10.202650.5143 руб. за 10 +0.1879
20.10.202650.3264 руб. за 10 -0.5787
17.10.202650.9051 руб. за 10 +0.2367
16.10.202650.6684 руб. за 10 -0.3010
15.10.202650.9694 руб. за 10 +0.0174
14.10.202650.9520 руб. за 10 +0.2243
13.10.202650.7277 руб. за 10 -0.6305
10.10.202651.3582 руб. за 10 +0.0229
09.10.202651.3353 руб. за 10 -0.1166
08.10.202651.4519 руб. за 10 -0.2585
07.10.202651.7104 руб. за 10 +0.7862
06.10.202650.9242 руб. за 10 +0.7822
03.10.202650.1420 руб. за 10 -0.9047
01.10.202651.0467 руб. за 10 -0.3807
30.09.202651.4274 руб. за 10 -0.0670
29.09.202651.4944 руб. за 10 -0.1430
26.09.202651.6374 руб. за 10 -0.6161
25.09.202652.2535 руб. за 10 +0.3131
24.09.202651.9404 руб. за 10 +0.4586
23.09.202651.4818 руб. за 10 -0.4107
22.09.202651.8925 руб. за 10 +0.1213
19.09.202651.7712 руб. за 10 -0.0512
18.09.202651.8224 руб. за 10 +0.0675
17.09.202651.7549 руб. за 10 +0.1288
16.09.202651.6261 руб. за 10