Канал
Закон Луганской Народной Республика от 03.07.2025 № 170-I · Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год · редакция от 03.07.2025 · https://zakonbaza.com/zakon-luganskaya-narodnaya-respu-2025-07-03-170-i/
Закон Луганской Народной Республика от 03.07.2025 № 170-I

Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год

Статус уточняется Редакция от 03.07.2025 🔔 Следить в Telegram

Закон Луганской Народной Республики от 03.07.2025 № 170-I "Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год

Принят Народным Советом Луганской Народной Республики 03 июля 2025 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год по доходам в сумме 165 334 706,981 тыс. рублей, по расходам в сумме 162 927 483,930 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Луганской Народной Республики) в сумме 2 407 223,051 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;#

2) расходов бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону;#

3) расходов бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год по ведомственной структуре расходов бюджета Луганской Народной Республики согласно приложению 3 к настоящему Закону;#

4) источников финансирования дефицита бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.#

Статья 2#

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.#

Глава Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник г. Луганск 03 июля 2025 года № 170-1#

Приложение 1 к Закону Луганской Народной Республики «Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год»#

Доходы бюджета Луганской Народной Республики за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов#

(тыс. руб.) м Прогноз Код бюджетной . классификации Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики поступлении Исполнено Процент .. mi на 2024 год за 2024 год исполнения Российской Федерации (с уточнениями) 1 2 3 4 5#

000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч. 53 385 086,288 55 754 024,578 104,44#

Налоговые доходы 50 386 921,404 51 973 776,909 103,15 00010101000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций 4 654 970,557 4 850 189,391 104,19 000101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц 41406 529,522 42 632 778,938 102,96 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 227 870,000 236 321,908 103,71 000 103 02000 01 0000 110 | Акцизы на нефтепродукты 1286 155,800 1324 226,836 102,96 000 105 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения 2516 968,200 2505 278,994 99,54 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог 0,000 -649,964 0,00 000 105 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,000 75 409,559 0,00 000 105 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход 42 300,000 47 470,712 112,22 000 106 01020 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц 0,000 0,000 0,00 000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций 110 190,000 137 318,051 124,62 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог 6 200,000 6 121,865 98,74 000 106 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес 0,000 0,000 0,00 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог 0,000 0,000 0,00 000107 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых 66 000,000 79 326,223 120,19 000 107 03000 01 0000 110 | Водный налог 0,000 0,000 0,00 000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 0,000 -0,150 0,00 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина 13 737,325 20 532,183 149,46 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 56 000,000 59 452,362 106,16#

Неналоговые доходы 2998 164,884 3 780 247,670 126,09 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы OT использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т. 4. 2721 378,869 3 129 626,224 115,00 00011102000 01 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов 2554 378,869 2 844 854,801 111,37#

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые He 00011105010 00 0000 120 | разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 0,000 0,000 0,00 00011105020 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 0,000 0,000 0,00 00011105030 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества 167 000,000 181 624,682 108,76#

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) (арендная плата, а также иные платежи, обязательства за использование имущества в рамках договора аренды 000 1 11 05072 02 0010 120 | имущества в соответствии с постановлением Правительства Луганской Народной Республики) 0,000 0,019 0,00 000 1 1107010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 0,000 103 146,722 0,00#

. Прогноз Код бюджетной . классификации Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики поступлении Исполнено Процент ты на 2024 год за 2024 год исполнения Российской Федерации (с уточнениями) 1 2 3 4 5 уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами 3 522,400 1360,889 38,64 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 135 267,360 246 035,403 181,89 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 272,575 206,518 16,23 000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы 45 747,700 68 596,029 149,94 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба 106 041,980 201 473,080 189,99 00011700000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы, в т. ч. -15 066,000 132 949,527 -882,45 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления 0,000 152 176,535 0,00 000117 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации -15 066,000 -19 227,008 127,62 Дорожный фонд Луганской Народной Республики 1350 855,800 1 446 253,305 107,06 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, вт. 4. 106 823 070,289 109 580 682,403 102,58 ДОТАЦИИ 69 898 464,300 70 271 267,800 100,53 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях финансового обеспечения и (или) возмещения части затрат организациям агропромышленного комплекса по отдельным 000 2 02 12508 02 0000 150 | подотраслям растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности 0,000 0,000 0,00 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 11521 02 0000 150 | Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области 1168 430,200 5 527 876,500 473,10 000 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 711 235,900 48 711 235,900 100,00 000 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3726 104,000 0,000 0,00 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 000 2 02 15009 02 0000 150 | повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 2952 308,100 2952 308,100 100,00 000 2 02 19999 02 0000 150 | Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 13 340 386,100 13 079 847,300 98,05 СУБСИДИИ 31608 043,470 30980 966,918 98,02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой 000 2 02 21512 02 0000 150 | необходимости в результате боевых действий 3 804 068,900 3 804 060,355 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению 000 2 02 21513 02 0000 150 | распределительных сетей на территориях отдельных субъектов Российской Федерации 883 947,100 838 439,075 94,85 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и 000 2 02 22506 02 0000 150 | Херсонской области 1 110 000,000 1 110 000,000 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда 000202 22512 02 0000 150 | окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации 0,000 0,000 0,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках программы социально-экономического 000 2 02 22514 02 0000 150 | развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 255 547,600 254 808,036 99,71 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 000 2 02 22515 02 0000 150 Запорожской области, Херсонской области 90 000,000 89 952,451 99,95 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (HIM) наследственные заболевания (расширенный неонатальный 000 2 02 22518 02 0000 150 | скрининг) в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской 12 706,800 12 703,596 99,97#

. Прогноз Код бюджетной . классификации Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики поступлении Исполнено Процент ты на 2024 год за 2024 год исполнения Российской Федерации (с уточнениями) 1 2 3 4 5#

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство многоквартирных жилых домов, застройщики#

000 2 02 22519 02 0000 150 | либо собственники которых не определены 99 161,100 99 161,100 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях#

000 2 02 22520 02 0000 150 | развития жилищного строительства 1030 251,000 932 579,103 90,52 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по проектированию и строительству объектов обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) захоронения твердых коммунальных отходов на#

000 2 02 22722 02 0000 150 | территориях отдельных субъектов Российской Федерации 59 400,000 59 400,000 100,00 Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при обеспечении участия#

000 2 02 25043 02 0000 150 | спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях 38 898,283 39 069,934 100,44 Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и#

000 2 02 25044 02 0000 150 | Херсонской области на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки 23 325,700 23 320,448 99,98 Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при оснащении организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и (или) в сфере образования, новым спортивным#

000 2 02 25045 02 0000 150 | оборудованием и инвентарем 61 000,000 61 000,000 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской#

000 2 02 25065 02 0000 150 | Федерации в области использования и охраны водных объектов 102 500,000 102 499,916 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации учреждений#

000 2 02 25085 02 0000 150 | службы крови субъектов Российской Федерации 71 278,000 71 275,990 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие угольной отрасли на территориях отдельных#

000 2 02 25089 02 0000 150 | субъектов Российской Федерации 350 208,700 350 208,660 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в#

000 2 02 25098 02 0000 150 | образовательных организациях 24 475,300 24 417,873 99,77 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мер по формированию аварийного резерва на#

000202 25104 02 0000 150 | территориях отдельных субъектов Российской Федерации 2428 662,200 167 842,577 6,91 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку проектной документации, строительство,#

000202 25105 02 0000 150 | реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения 622 219,400 622 219,400 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом | типа в#

000 2 02 25106 02 0000 150 | возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы 1700,700 1 697,161 99,79 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом | типа в#

000 2 02 25107 02 0000 150 | возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы 38 700,000 38 693,744 99,98 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы комплексного развития молодежной#

000 2 02 25116 02 0000 150 | политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» 52 141,300 52 136,250 99,99 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки#

000 2 02 25138 02 0000 150 | городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 20 790,000 20 790,000 100,00#

000 2 02 25163 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha создание системы долговременного ухода за гражданами 49 613,463 47 992,946 96,73#

Код бюджетной Прогноз >. классификации Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики поступлении Исполнено Процент вЫ на 2024 год за 2024 год исполнения Российской Федерации (с уточнениями) 1 2 3 4 5 пожилого возраста и инвалидами Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового#

000 2 02 25237 02 0000 150 | оборудования, спортивного инвентаря 800 000,000 799 999,864 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные#

000 2 02 25256 02 0000 150 | пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 12 870,000 12 870,000 100,00 Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по#

000 2 02 25283 02 0000 150 | закупке и поставке автомобилей скорой медицинской помощи 121 176,900 121 176,000 100,00 Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по#

000 2 02 25282 02 0000 150 | закупке и поставке школьных автобусов 317 617,500 317 603,979 100,00 Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по#

000 2 02 25284 02 0000 150 | закупке и монтажу оборудования для пищеблоков 230 630,200 230 000,289 99,73 Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по#

000 2 02 25285 02 0000 150 | закупке и поставке общественного транспорта 1349 000,000 1348 995,384 100,00#

000 2 02 25291 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности службы занятости 0,000 0,000 0,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на#

000 2 02 25300 02 0000 150 | снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ 11 161,100 11 156,125 99,96 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,#

000 2 02 25304 02 0000 150 | получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 466 642,359 363 300,804 77,85 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного#

000 2 02 25365 02 0000 150 | звена здравоохранения 162 937,600 105 777,615 64,92 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием#

000 2 02 25404 02 0000 150 | государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 34 789,200 34 757,922 99,91 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской#

000 2 02 25424 02 0000 150 | среды 263 214,600 263 214,600 100,00#

000 2 02 25453 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha создание виртуальных концертных залов 19 700,000 19 700,000 100,00#

000 2 02 25454 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha создание модельных муниципальных библиотек 44 550,000 44 550,000 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры#

000 2 02 25494 02 0000 150 организаций отдыха детей и их оздоровления 29 076,500 29 076,500 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической#

000 2 02 25467 02 0000 150 | базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 40 000,000 40 000,000 100,00#

000202 25511 02 0000150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ 11 360,400 11 360,400 100,00#

000 2 02 25513 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно -досугового типа 18 867,600 18 867,600 100,00#

000 2 02 25514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в 47 253,800 47 192,659 99,87#

. Прогноз Код бюджетной . классификации Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики поступлении Исполнено Процент вЫ на 2024 год за 2024 год исполнения Российской Федерации (с уточнениями) 1 2 3 4 5 сфере реабилитации и абилитации инвалидов Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение#

000 2 02 25517 02 0000 150 | детских и кукольных театров 8 643,400 8 643,400 100,00 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы#

000 2 02 25518 02 0000 150 Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» 18 519,300 18 518,622 100,00#

000202 25519 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры 279 663,400 279 651,900 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях#

000 2 02 22526 02 0000 150 | отдельных субъектов Российской Федерации 6 726 246,600 6 726 246,600 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской#

000 2 02 25555 02 0000 150 | среды 439 193,600 439 193,600 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы#

000 2 02 25558 02 0000 150 | Российской Федерации «Развитие туризма» 76 988,200 0,000 0,00#

000 2 02 25584 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров 22 164,300 22 164,300 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно -сосудистых#

000 2 02 25586 02 0000 150 | заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 171 917,300 171 408,195 99,70 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по проведению капитального ремонта и (или) оснащению медицинскими изделиями медицинских#

000 2 02 25776 02 0000 150 | организаций 320 000,000 319 787,325 99,93 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных#

000 2 02 25590 02 0000 150 | музеев 25 000,000 25 000,000 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов#

000 2 02 25591 02 0000 150 | Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности 135 198,054 135 198,054 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и#

000 2 02 25597 02 0000 150 | муниципальных музеев 60 600,800 60 600,800 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем#

000 2 02 25750 02 0000 150 | образования 739 697,000 699 865,356 94,62 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на#

000 2 02 27121 02 0000 150 | обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 629 485,300 629 485,300 100,00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской#

000 2 02 29001 02 0000 150 | Федерации 1 467 734,100 3 610 076,972 245,96#

000 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 5 275 548,811 5 191 258,139 98,40 СУБВЕНЦИИ 861 103,191 811 439,206 94,23 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами#

000 2 02 35118 02 0000 150 | местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 3 404,000 30,396 0,89 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор#

000 2 02 35220 02 0000 150 | России» 79 580,600 63 665,761 80,00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с#

000 2 02 35240 02 0000 150 | Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 110,100 0,000 0,00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям#

000 2 02 35250 02 0000 150 | граждан 59 875,291 48 556,381 81,10#

Код бюджетной Прогноз >. классификации Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики поступлении Исполнено Процент ты на 2024 год за 2024 год исполнения Российской Федерации (с уточнениями) 1 2 3 4 5#

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации Ha реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19#

000 2 02 35290 02 0000 150 апреля 1991 года Ne 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 10 073,800 10 073,696 100,00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов#

000 2 02 35134 02 0000 150 | Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» 24 783,100 22 295,600 89,96 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем#

000 2 02 35135 02 0000 150 | отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 -ФЗ «О ветеранах» 12 744,000 10 449,230 81,99 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной#

000 2 02 35176 02 0000 150 | защите инвалидов в Российской Федерации» 34 383,600 30 145,610 87,67 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных#

000 2 02 35128 02 0000 150 | отношений 69 661,100 69 661,100 100,00 Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных#

000 2 02 35129 02 0000 150 | отношений 20 423,800 20 423,030 100,00#

000 2 02 35429 02 0000 150_| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления 16 141,000 16 141,000 100,00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса#

000 2 02 35430 02 0000 150 | мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 22 400,000 22 400,000 100,00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации Ha оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения#

000 2 02 35432 02 0000 150 | комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 28 769,000 28 769,000 100,00 Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных#

000 2 02 35345 02 0000 150 | пожаров 44 847,000 44 847,000 100,00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного#

000 2 02 35460 02 0000 150 | питания для детей-инвалидов 200 554,600 199 700,621 99,57#

000 2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 233 352,200 224 280,781 96,11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 286 931,827 3 147 460,511 95,76 Межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по#

000 2 02 42300 02 0000 150 | организации общественных работ 0,000 0,000 0,00 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) для обеспечения возможности привлечения финансирования#

000 2 02 42502 02 0000 150 | при отсутствии обеспечения 0,000 0,000 0,00 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию государственных#

000 2 02 42503 02 0000 150 | микрофинансовых организаций 0,000 0,000 0,00#

000 2 02 42504 02 0000 150_| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 0,000 0,000 0,00#

.. Прогноз Код бюджетной . м . поступлений Исполнено Процент классификации Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики ты на 2024 год за 2024 год исполнения Российской Федерации (с уточнениями) 1 2 3 4 5#

Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в центрах «Мой бизнес»#

Межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением создания (капитализации) или деятельности (докапитализации) региональных фондов развития#

000 2 02 42506 02 0000 150 | промышленности 0,000 0,000 0,00#

