Канал
Закон Тамбовской области от 29.04.2025 № 669-З · О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительном… · редакция от 29.04.2025 · https://zakonbaza.com/zakon-tambovskaya-oblast-2025-04-29-669-z/
Закон Тамбовской области от 29.04.2025 № 669-З

О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительном…

Статус уточняется Редакция от 29.04.2025 🔔 Следить в Telegram

Закон Тамбовской области от 29.04.2025 № 669-З "О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительном органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области"

Текст — по данным Официальное опубликование. Скачать .doc · Печать

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН

О внесении изменения в Закон Тамбовской области «Об установлении границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»

Принят Тамбовской областной Думой 25 апреля 2025 года

Статья 1

Внести в Закон Тамбовской области от 2 ноября 2017 года № 158-3 «Об установлении границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов

Тамбовской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 8 ноября, № 6800201711080010; сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2023, 10 мая) изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение | к Закону Тамбовской области «Об установлении границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими хсилу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»#

Схема границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области#

Рассказовский муниципальный округ 55 78 Тамбовской области 54#

1068 (А) 6 40#

1053 1058 88#

1048 101#

1061 1071#

1040#

1038 “ . 1036 105(b) Знаменский муниципальный округ м 1031 Тамбовской области 1013 112.#

1021 1012 124 119 983 988 1002 1008 Я 126 . 117 1005 пос. Сатинка 17 136#

251 254-267 =#

Сампурский муниципальный округ" 349 Тамбовской области#

808 801(Д)#

Ржаксинский муниципальный округ#

500 Тамбовской области#

Токарёвский муниципальный округ Тамбовской области 539(B)#

543#

582#

576(Г) 570#

567 565#

Жердевский муниципальный округ Тамбовской области#

Описание границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области#

I. Участок границы с муниципальным образованием — Рассказовский муниципальный округ Тамбовской области (от А до Б) | Граница с муниципальным образованием - Рассказовский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

отт.1(А) дот.6 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

отт.6 дот.37 - по середине реки Кензарь;#

от т.37 до т.40 - по днищу оврага;#

от т.40 до т.42 - по пастбищному участку;#

от т.42 до т.45 - пересекая овраг;#

от т.43 до т.47 - по меже;#

от т.47 дот.52 - по западной стороне лесополосы;#

от т.52 до т.53 - пересекая овраг;#

от 1.53 до т.54 - по юго-западной стороне полевой дороги;#

от т.54 до т.55 - по западной стороне лесополосы;#

от т.55 до т.78 - по южной стороне лесополосы;#

от т.78 до т.83 - по западной стороне лесополосы;#

от 7.83 до т.85 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от т.85 до т.88 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

от 7.88 до т.94 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от т.94 до т.95 - пересекая автодорогу;#

от т.95 до т.100 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от т.100 дот.101 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

от т.101 до т.105(Б) - по юго-западной стороне лесополосы.#

Il. Участок границы с муниципальным образованием - Ржаксинский муниципальный округ Тамбовской области (от Б до В)#

Граница с муниципальным образованием - Ржаксинский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

от т.105(Б) до т.111 - по северо-западной стороне лесополосы;#

от т.111 до 7.112 - по меже, пересекая балку;#

от т.112 до т.117 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от т.117 до т.119 - по северной стороне полевой дороги;#

от т.119 до т.124 - по северо-западной стороне полевой дороги;#

от т.124 до т.126 - по основанию плотины;#

от т.126 до 7.136 - по ручью;#

or 7.136 до 7.159 - по основанию плотины;#

от т.139 до 7.143 - по ручью;#

от 7.143 до т.158 - по берегу пруда;#

от т.158 до т.161 - по основанию плотины;#

от т.161 дот.201 - по середине реки Осиновка;#

от т.201 до 7.251 - по ручью;#

от т.251 до т.254 - вдоль полосы отвода железной дороги;#

от т.254 до т.256 - по меже;#

отт.256 до т.258 - пересекая автодорогу «Тамбов - Пенза»; от т.258 до т.259 - по меже;#

от т.259 до т.261 - пересекая лесополосу;#

от т.261 до т.262 - по меже;#

отт.267 до 1.265 - пересекая автодорогу «Тамбов - Пенза»; ot 1.265 до т.267 - пересекая лесополосу;#

от т.267 до т.269 - по меже;#

от т.269 до т.272 - по юго-восточной стороне лесополосы; от 7.272 до т.273 - пересекая балку;#

от 1.273 до 1.276 - по юго-восточной стороне лесополосы; от т.276 до т.280 - по пастбищному участку;#

от т.280 до т.287 - по меже;#

от т.287 до т.331 - по середине реки Березовка;#

отт.351 до 7.333 - по пастбищному участку;#

от 7.333 до 7.336 - по юго-западной стороне лесополосы;#

or 1.336 до т.339 - по северо-западной стороне полевой дороги; от 1.339 до т.343 - по юго-восточной стороне лесополосы; от т.343 до 1.347 - по меже;#

от т.347 до 1.349 - пересекая железную дорогу;#

от 1.349 до т.354 - по юго-восточной стороне лесополосы; от 1.354 до т.358 - по пастбищному участку;#

ot 7.358 до 1.370 - по северо-восточной стороне лесополосы; от т.370 до 7.373 - по ручью;#

от 1.373 до т.375 - по пастбищному участку;#

отт.375 до т.378 - по юго-западной стороне полевой дороги; от т.378 до т.380 - по пастбищному участку;#

от 7.380 до 7.390 - по ручью;#

от т.390 до т.406 - по берегу пруда;#

от т.406 до т.409 - по основанию плотины;#

от т.409 до т.411 - по пастбищному участку;#

от 7.411 до 1.412 - по юго-западной стороне полевой дороги; от 1.412 до т.423 - по меже, пересекая балку;#

от т.423 до т.428 - по юго-восточной стороне лесополосы; от т.428 до т.429 - пересекая балку;#

от т.429 до 7.433 - по юго-восточной стороне лесополосы; от 1.433 до т.437 - пересекая балку;#

от 7.437 до т.438 - по меже;#

от т.438 до т.439 - пересекая балку;#

от 1.439 до т.441 - по юго-восточной стороне лесополосы; от т.441 до т.442 - по северо-восточной стороне лесополосы; от 1.442 до т.445 - по юго-восточной стороне лесополосы; от т.445 до т.446 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от 1.446 до т.455 - по северо-западной стороне полевой дороги;#

от т.455 до т.457 - пересекая пруд;#

от т.457 до т.464 - по берегу пруда;#

от 1464 до 1.467 - по участку, занятому древесно-кустарниковой растительностью;#

от т.467 до т.484 - по меже;#

от т.484 до т.486 - по пастбищному участку;#

от т.486 до т.487 - пересекая ручей;#

от т.487 до т.494 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от т.494 до т.500 - по западной стороне лесополосы;#

от т.500 до т.507 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

от т.507 до т.514 — по юго-западной стороне лесополосы;#

от т514 до 17.521 - по северо-западной стороне автодороги «Каспий» - Протасово - Каменка;#

от 1.521 до т.523 - по северной стороне автодороги «Каспий» - Протасово - Каменка;#

от 7.523 до т.529 - по северо-восточной стороне лесополосы;#

от 1.529 до 7.533 - по сенокосному участку;#

ot 7.533 до 7.535 - по меже;#

ot т.535 до т.539(В) — по северо-восточной стороне лесополосы.#

Ш. Участок границы. с муниципальным образованием - Жердевский муниципальный округ Тамбовской области (от В до Г)#

Граница с муниципальным образованием - Жердевский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

от т.539(В) до т.543 - по южной стороне лесополосы;#

от т.543 до т.547 - пересекая автодорогу Р-22 «Каспий»;#

от 1.547 до 1.552 - от автодороги Р-22 «Каспий» по южной стороне лесополосы; от т.552 до 7.553 - пересекая балку;#

от 7.553 до 7.556 - по меже от балки до реки Осиновка;#

от т.556 до т.565 - от реки Осиновка по меже;#

oT т.565 до 1.567 - пересекая балку;#

от т.567 до т.570 - от балки по меже;#

от т.570 до т.573 - по южной стороне лесополосы;#

от 7.573 до 1.576(Г) - по юго-восточной полосе отвода автодороги «Вязовое - Алексеевка - Бокино - П. Кусты».#

IV. Участок границы с муниципальным образованием - Токарёвский муниципальный округ Тамбовской области (от Г до A)#

Граница с муниципальным образованием - Токарёвский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

от т.576(Г) до 7.582 - по меже;#

от т.582 до т.587 - по восточной стороне лесополосы;#

oT т.587 до т.588 - по северо-западной. стороне лесополосы;#

ot т.588 до 7.593 - по меже;#

от т.593 до т.611 - по ручью;#

от т.611 до т.647 - по дну балки;#

от т.647 до т.650 - по западной стороне лесополосы; от т.650 до т.654 - по меже;#

от 1.654 до т.672 - по юго-восточной стороне лесополосы; от 1.672 до т.691 - по середине реки Бурначка;#

от т.691 до т.700 - по дну балки;#

от т.700 до т.705 - по меже;#

от т.705 до т.708 - по южной стороне лесополосы;#

от 1.708 до т.716 - по восточной стороне лесополосы; от т.716 дот.725 - по меже;#

от т.725 до т.732 - по дну балки;#

от т.732 до 1.737 - по середине пруда;#

от 1.737 до т.747 - по восточной стороне лесополосы; от 1.747 до 1.748 - пересекая пастбищный участок;#

от т.748 до т.751 - по восточной стороне лесополосы; от т.751 до 1.752 - пересекая балку;#

от т.752 до т.758 - по меже;#

от т,758 до т.760 - по границе пастбищного участка; от т.760 до т.764 - по северной стороне лесополосы; от 1.764 до т.765 - по границе пастбищного участка; от т.765 до т.768 - по северной стороне лесополосы; от т.768 до т.770 - пересекая реку Ключ;#

от т.770 до т.777 - по северной стороне лесополосы; от т.777 до т.801(Д) - по дну балки.#

V. Участок границы с муниципальным образованием - Знаменский муниципальный округ Тамбовской области (от Д до А)#

Граница с муниципальным образованием - Знаменский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

от т.801(Д) до т.808 - по участку, занятому древесно-кустарниковой . растительностью;#

от т.808 до т.902 - по ручью;#

от т.902 до т.903 - пересекая балку;#

от 7.903 до т.907 - по северо-западной стороне лесополосы;#

от т.907 до т.913 - по западной стороне лесополосы;#

от т.913 до т.914 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от т.914 до т.915 - по восточной стороне лесополосы;#

от 7.915 до т.917 - по юго-западной стороне лесополосы;#

от т.917 до т.921 - по восточной стороне лесополосы;#

от т.921 до т.925 - по восточной стороне полевой дороги;#

от т.925 до т.929 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

от 7.929 до т.947 - по восточной стороне лесополосы;#

от 1.947 до т.948 - по юго-западной стороне автодороги Р-22 «Каспий»; от т.948 до т.950 - пересекая автодорогу Р-22 «Каспий»;#

от т.950 до т.954 - по меже;#

от т954 до т.955 - пересекая автодорогу «Каспий» - Текино - «Тамбов - Котовск» - Старчики - Кариан - Строганово - Сампур;#

от т955 ло т.965 - по северо-восточной стороне полосы отвода автодороги «Каспий» - Текино - «Тамбов - Котовск» - Старчики - Кариан - Строганово - Сампур;#

от т.965 до т.974 - по северо-западной стороне лесополосы;#

or 1.974 до т.980 - по северо-западной стороне полевой дороги;#

от т.980 до т.981 - по пастбищному участку;#

от т.981 до т.982 - пересекая реку Цна;#

от т.982 до т.983 - по пастбищному участку;#

от т.983 до 7.988 - по юго-восточной стороне полевой дороги;#

от 1.988 до т.989 - пересекая полосу отвода автодороги «Тамбов - Котовск» - Старчики - Кариан - Строганово - Сампур; | от 7.989 до т.1002 - по южной стороне полевой дороги;#

от т.1002 до т.1005 - по южной стороне лесополосы;#

от 7.1005 до 7.1008 - по северо-западной стороне полевой дороги;#

от 17.1008 до т.1012 - по западной стороне полевой дороги;#

от 17.1012 до т.1013 - пересекая автодорогу «Тамбов - Котовск» - Старчики - Кариан - Строганово - Сампур - Сатинка;#

от т.1013 до т.1021 - по юго-западной стороне полосы отвода железной дороги; от т.1021 до т.1022 - пересекая железную дорогу;#

от 7.1022 до 1.1031 - по северо-восточной стороне полосы отвода железной дороги;#

or 1.1031 до т.1036 - по северо-западной стороне полевой дороги;#

от т.1036 до т.1038 - пересекая ручей;#

от т.1038 до т.1039 - по пастбищному участку;#

от т.1039 до т.1040 - по краю пруда;#

от т.1040 до т.1048 - по северо-западной стороне полевой дороги;#

от т.1048 до т.1053 - по восточной стороне лесополосы;#

от т.1053 до т.1058 - по северной стороне лесополосы;#

от т.1058 до т.1061 - по западной стороне полевой дороги;#

от т.1061 до т.1068 - по меже;#

от т.1068 до т.1071 - по ручью;#

от т.1071 дот.1(А) - по северной стороне полевой дороги.#

Roe ew ee = ——#

Каталог координат характерных точек границ Сампурского муниципального округа Тамбовской области#

Название (номер) Дирекционные Длина линии У координамежевого | УГЛЫ (град. мин. (м) Х координата 1a сек.) знака#

1 598828.21 1262846.24 85° 45' 02" 21.19#

2 398829.78 1262867.37 82° 00' 38" 58.13#

3 598837.86 1262924.94 79° 04' 23" 147.82#

4 398865.88 1263070.08 79° 04' 14" 423.74#

5 598946.22 1263486.13 80° 02' 01" 986.76#

6 599117.00 1264458.00 144° 38' 15" 38.01#

7 399086.00 1264480.00 176° 18' 31" 31.06#

8 399055.00 1264482.00 185° 51' 22" 78.41#

9 398977.00 1264474.00 177° 36' 51" 24.02#

10 398953.00 1264475.00 138° 21' 59" 12.04#

11 398944.00 1264483.00 105° 56' 43" 14.56#

12 398940.00 1264497.00 36° 01' 39" 13.6#

13 398951.00 1264505.00 34° 17' 13" 26.63#

14 398973.00 1264520.00 72° 53' 50" 13.6 .#

15 398977.00 1264533.00 107° 14' 29" 30.36#

16 398968.00 1264562.00 108° 55' 29" 37#

17 398956.00 1264597.00 107° 27' 14" 16.44#

18 398951.07 1264612.68#

86° 32' 18" 5.3#

19 398951.39 1264617.97 87° 56' 20" 53.66#

20 398953.32 1264671.60 75° 09' 01" 28.87#

21 398960.72 1264699.51 127° 53' 27" 15.83#

22 398951.00 1264712.00 132° 21' 27" 46.01#

23 398920.00 1264746.00 105° 56' 43" 29.12#

24 398912.00 1264774.00 88° 49' 51" 49.01#

25 398913.00 1264823.00 64° 47' 56" 18.79#

26 398921.00 1264840.00 28° 16' 40" 6.73#

27 398926.93 1264843.19 98° 11' 13" 15.66#

28 398924.70 1264858.69#

3° 39' 15" 46.76#

29 398971.36 1264861.67 4° 07' 03" 15.32#

30 398986.64 1264862.77#

. 4° 04' 37" 4.78#

31 398991.41 1264863.11 302° 53' 04" 17.75#

32 399001.05 1264848.20 302° 36' 36" 33.85#

33 399019.29 1264819.69 24° 50' 03" 12.88#

34 399030.98 1264825.1 25° 09' 15" 12.35 |#

35 399042.16 1264830.35 25° 14' 49" 20.61#

36 399060.80 1264839.14 15° 15' 18" 9.01#

37 399069.49 1264841.51 14° 41° 52" 45.17#

38 399113.18 1264852.97 14° 19' 39" 21.94#

39 399134.44 1264858.4 16° 59' 00" 78.02#

40 399209.06 1264881.19#

85° 48' 53" 149.35#

Al 3992.19.96 1265030.14 85° 47' 21" 79.81#

42 399225.82 1265109.73 92° 53' 55" 17.4#

43 3992.24.94 1265127.11 90° 30' 47" 68.11#

44 399224.33 1265195.22 87° 51' 47" 239.76#

45 399233.27 1265434.81 86° 57' 29" 70.29#

46 399237.00 1265505.00 36° 46' 14" 31.17#

47 399261.97 1265523.66 349° 26' 23" 136.57#

48 399396.23 1265498.63 355° 44' 25" 374.94#

49 399770.13 1265470.78 355° 58' 31" 328.55#

50 400097.87 1265447.72 357° 07' 25" 20.33 |#

51 400118.17 1265446.70 323° 02' 12" 14.72#

52 400129.93 1265437.85.#

334° 20' 17" 32.35#

53 400159.09 1265423.84 331° 45' 04" 300#

54 400423.36 1265281.85 356° 21' 38" 564.78#

55 400987.00 1265246.00 .#

93° 53' 30" 442.02 .#

56 400957.00 1265687.00#

| 94° 35' 32" 499.6#

57 400917.00 1266185.00 95° 08' 25" 479.93#

58 400874.00 1266663.00 95° 41' 36" 332.64#

59 400841.00 1266994.00 96° 15' 49" 164.98#

60 400823.00 1267158.00 96° 36' 25" 278.12 |#

61 400791.00 1267434.27 94° 23' 19" 83.11 |#

62 400784.64 1267517.14#

94° 38' 18" 530.13 63 400741.77 1268045.53 93° 48' 32" 785.04 64 400689.62 1268828.84 94° 29' 04" 118.56 65 400680.35 1268947.04 94° 06' 21" 453.07 66 400647.91 1269398.95 | 93° 03' 28" 391.05 67 400627.05 1269789.44 0° 00' 00" 0.61 68 400627.05 1269790.05 91° 04' 39" 293.55 69 400621.53 1270083.55 1° 51' 29" 12.34 70 400633.86 1270083.95 1° 53' 25" 9.09 71 400642.95 1270084.25 88° 02' 16" 15.48 72 400643.48 1270099.72 88° 02' 55" 62.85 73 400645.62 1270162.53 87° 35' 28" 45.92 74 | 400647.55 1270208.41 86° 22' 38" 352.27 75 400669.81 1270559.98 86° 51' 38" 550.15 76 400699.94 1271109.30 84° 25' 12" 91.22 77 400708.81 1271200.09 87° 06' 09" 368.56 78 400727.44 1271568.18 175° 34' 30" 18.4 79 400709.09 1271569.60 175° 48' 54" 302.15 80 400407.75 1271591.65 163° 36' 16" 255.29 | 81 400162.84 1271663.71 163° 30' 29" 307.49 82 399868.00 1271751.00.#

170° 28' 51" 218.47 83 399652.54 1271787.13 98° 45' 09" 776.71 84 399534.35 1272554.80#

99° 11' 55" 1737.73 85 399256.73 1274270.21 74° 36' 10" 369.97 86 399354.96 1274626.90 56° 49' 04" 365.88 87 399555.21 1274933.12 81° 28' 38" 342.64 88 399605.99 1275271.98 152° 06' 10" 6.92 89 399599.87 1275275.22 72° 44' 25" 8.32 90 399602.34 1275283.17 153° 44' 26" 70.41 91 399539.20 1275314.32 | 153° 08'22" 178.63 92 599579.84 1275395.05 152° 49' 59" 490.33 93 398943.60 1275618.91 153° 03' 59" 516.4 94 398483.21 1275852.82 151° 53' 15" 20.2 95 | 398465.39 1275862.34 154° 47' 34" 206.84 96 398278.25 1275950.43 154° 14' 21" 249.76 97 398053.31 1276058.98 153° 45' 54" 573.03 98 397539.31 1276312.29 152° 50' 47" 156.76 99 397399.83 1276383.83 167° 50' 18" 8.97 100 397391.06 1276385.72 62° 20' 51" 1381.02 101 398032.00 1277609.00 100° 22' 22" 7.55 102 398030.64 1277616.43 150° 03' 18" 400.29 103 397683.79 1277816.24 151° 12' 54" 1018.27 104 396791.39 1278306.65 150° 07' 15" 565.13 105 396301.38 1278588.18 251° 20' 26" 497.09 106 396142.34 1278117.22#

251° 30' 59" 501.71#

107 395983.28 1277641.39 250° 36' 31" 55.69#

108 395964.79 1277588.86 250° 38' 16" 447.85#

109 395816.31 1277166.34 251° 19' 36" 500.82#

110 395655.96 1276691.88 250° 03' 46" 143.17#

111 395607.14 1276557.29.#

160° 29' 09" 602.26 |#

112 395039.47 1276758.47 161° 25' 24" 880.64#

113 394204.71 1277039.02 159° 24' 46" 127.15#

114 394085.68 1277083.73 160° 51' 09" 493.9#

115 393619.1 1277245.73 161° 20' 10" 501.88#

116 393143.61 1277406.34 | 162° 05' 38" 498.21#

117 392669.53 1277559.52 81° 58' 18" 480.3#

118 392736.61 1278035.11 82° 03' 21" 407.93#

119 392792.99 1278439.13 56° 42' 20" (27,71#

120 392808.20 1278462.29 57° 07' 44" 135.05#

121 392881.50 1278575.72 54° 59' 06" 132.54#

122 392957.55 1278684.27 55° 03' 42" 84.67#

123 393006.04 1278753.68 57° 19' 25" 145.94#

124 393084.83 1278876.52 87° 07' 44" 103.61#

125 393090.02 1278980.00 118° 04' 56" 24.32#

126 393078.57 1279001.46 _ 142° 56' 50" 49.51#

127 393039.06 1279031.29 167° 52' 08" 40.78#

128 392999.19 1279039.86#

161° 42' 51" 113.53#

129 392891.40 1279075.49 177° 07' 14" 40.61#

130 392850.84 1279077.53 205° 45' 58" 84.36#

131 392774.87 1279040.86 181° 21' 40" 28.21#

132 392746.67 1279040.19 147° 38' 46" 29.62#

133 392721.65 1279056.04 181° 14' 25" 95.62#

134 392626.05 1279053.97 158° 56' 36" 51.43#

135 392578.05 1279072.45 182° 37' 43" 73.92#

136 392504.21 1279069.06 239° 30' 39" 33.13#

137 392487.40 1279040.51 178° 48' 57" 15.48#

138 392471.92 1279040.83 110° 05' 14" 26.32#

139 392462.88 1279065.55 142° 09' 01" 21.99#

140 392445.52 1279079.04 165° 54' 26" 71.21#

141 392376.45 1279096.38 140° 39' 49" 22.35#

142 392359.16 1279110.55 170° 46' 57" 38.46#

143 392321.20 1279116.71 188° 50' 19" 50.89#

144 392270.91 1279108.89 173° 40' 12" 43.9 |#

145 392227.28 1279113.73 144° 13' 41" 75.05 |#

146 392166.39 1279157.6 190° 32' 36" 63.61#

147 392103.85 1279145.96 165° 26' 50" 58.66#

148 392047.07 1279160.70 188° 52' 11" 45.79#

149 392001.83 1279153.64 185° 05' 54" 67.52#

150 391934.58 1279147.64#

203° 14' 23" 58.44 |#

151 391880.88 1279124.58 180° 33' 16" 45.46#

152 391835.42 1279124.14 215° 00' 58" 27.2#

153 391813.14 1279108.53 188° 21' 00" 32.78#

154 391780.71 1279103.77#

| 220° 50' 07" 88.21 |#

155 391713.97 1279046.09 205° 50' 24" 20.86#

156 391695.20 1279037.00 184° 11' 11" 36.85#

157 391658.45 1279034.31 203° 39' 21" 96.75#

158 391569.83 1278995.49 292° 40' 51" 37.63#

159 391584.34 1278960.77 202° 32' 52" 25.09#

160 391561.17 1278951.15 105° 20' 02" 55.47#

161 391546.50 1279004.65 203° 44' 20" 95.78#

162 391458.82 1278966.09 160° 50' 04" 100.18#

163 391364.19 1278998.98 194° 17' 23" 63.57#

164 391302.59 1278983.29 218° 28' 26" 47.16#

165 391265.67 1278953.95 197° 49' 23" 27.84#

166 391239.17 1278945.43 .#

156° 02' 49" 37.29#

167 391205.09 1278960.57 122° 47' 47" 50.68#

168 391177.64 1279003.17 168° 18' 33" 28.03#

169 391150.19 1279008.85 205° 46' 30" 60.97#

170 391095.29 1278982.34 160° 58' 33" 100.22#

171 391000.54 1279015.01 185° 56' 41" 80.14#

172 390920.83 1279006.71#

133° 57' 07" 86.2#

173 390861.00 1279068.77 162° 11' 44" 80.16#

174 390784.68 1279093.28 138° 34' 35" 31.74#

175. 390760.88 1279114.28 102° 41' 47" 79.67#

176 390743.37 1279192.00 90° 19' 32" 123.23#

177 390742.67 1279315.23 77° 25' 03" 86.8#

178 390761.58 1279399.95 68° 18' 19" 73.85#

179 390788.88 1279468.57 52° 55' 04" 96.09#

180 390846.82 1279545.23 48° 28' 22" 153.5#

181 390948.59 1279660.15 44° 29' 30" 104.42#

182 391023.08 1279733.33 27° 31' 37" 71.92#

183 391086.86 1279766.57 349° 11' 11" 68.38#

184 391154.03 1279753.74 56° 20' 47" 61.21#

185 391187.95 1279804.69 95° 23' 38" 146.17#

186 391174.21 1279950.21 82° 37' 30" 107.51#

187 391188.01 1280056.83 164° 35' 57" 70.38#

188 391120.16 1280075.52 199° 22' 14" 93.16#

189 391032.27 1280044.62 176° O1' 33" 57.86#

190 390974.55 1280048.63 117° 28' 25" 59.5#

191 390947.10 1280101.42 108° 15' 36" 75.58 |#

192 390923.42 1280173.19 190° 37' 11" 96.05#

193 390829.02 1280155.49 192° 50' 42" 108.85#

194 390722.89 1280131.29#

160° 42' 09" 103.55#

195 390625.16 1280165.51 130° 35' 25" 94.81#

196 390563.47 1280237.51 113° 05' 49" 264.52#

197 390459.70 1280480.83 95° 00' 59" 85.89#

198 390452.19 1280566.39 64° 49' 27" 257.71#

199 390561.82 1280799.62 48° 57' 35" 336.37#

200 390782.68 1281053.33 56° 21' 53" 188.17#

201 390886.91 1281210.00 118° 42' 54" 56.03#

202 390859.99 1281259.14 97° 51' 48" 64.1#

203 390851.22 1281322.64 55° 35' 11" 48.76#

204 390878.78 1281362.87 102° 19' 16" 51.46#

205 390867.80 1281413.14 64° 41' 40" 34.79#

206 390882.67 1281444.59 45° 16' 45" 20.31#

207 390896.96 1281459.02 29° 57' 49" 11.69#

208 390907.09 1281464.86 50° 01' 05" 45.76#

209 390936.49 1281499.92 59° 22' 08" 52.6#

210 590963.29 1281545.18 79° 44' 10" 38.67#

211 390970.18 1281583.23 71° 30' 07" 48.76#

212 390985.65 1281629.47 44° 48' 03" 54.95#

213 391024.64 1281668.19 56° 04' 18" 68.05#

214 391062.62 1281724.65 65° 26' 44" 72.91#

215 391092.92 1281790.97 63° 17' 31" 28.68#

216 391105.81 1281816.59#

84° 21' 22" 19.63#

217 391107.74 1281836.12 37° 02' 40" 32.85#

218 391133.96 1281855.91 67° 16' 38" 50.12#

219 391153.32 1281902.14 86° 03' 52" 50.85#

220. 391156.81 1281952.87 75° 58' 48" 42.72#

221 591167.16 1281994.32 84° 15' 59" 71.77#

222 391174.33 1282065.73 74° 25' 24" 39.06#

223 391184.82 1282103.36 102° 54' 50" 96.7#

224 391163.21 1282197.61 67° 09' 25" 26.66#

225 391173.56 1282222.18 117° 08' 07" 62.93#

226 391144.86 1282278.18 101° 43' 33" 32.97#

227 391138.16 1282310.46 88° 37' 28" 24.58#

228 391138.75 1282335.03 110° 10' 13" 41.04#

229 391124.60 1282373.55 87° 35' 40" 32.88#

230 | 391125.98 1282406.40 100° 00' 34" 138.6#

231 391101.89 1282542.89 87° 36' 38" 88.99#

232 391105.60 1282631.80 80° 32' 07" 114.81#

233 391124.48 1282745.05 103° 29' 02" 26.16#

234 391118.38 1282770.49 126° 55' 50" 30.22#

235 391100.22 1282794.65 84° 23' 21" 26.29#

236 391102.79 1282820.81 48° 38' 28" 52.33#

237 391137.37 1282860.09 97° 22' 29" 75.41#

238 . 391127.69 1282934.88#

64° 08' 33" 40.19#

239 391145.22 1282971.05 45° 08' 55" 35.46#

240 391170.23 1282996.19 95° 35' 33" 54.59#

241 391164.91 1283050.52 60° 17' 42" 23.11#

242 391176.36 1283070.59 25° 39' 35" 28.59#

243 391202.13 1283082.97 85° 58' 26" 19.23#

244 391203.48 1283102.15 104° 37' 50" 22.21#

245 391197.87 1283123.64 84° 57' 27" 15.36#

246 391199.22 1283138.94 48° 15' 17" 45.96#

247 391229.82 1283173.23 34° 18' 54" 39.17#

248 391262.17 1283195.31 57° 08' 28" 40.34#

249 391284.06 1283229.20 88° 41' 50" 76.53#

250 391285.8 1283305.71 60° 14’ 53" 60.74#

251 391315.94 1283358.44 151° 44 27" 40.24#

252 391280.50 1283377.49 153° 20' 12" 265.78#

253 391042.98 1283496.76 153° 14' 10" 305.36#

254 390770.33 1283634.27 115° 26' 48" 35.28 =#

255 390755.17 1283666.13 142° 51' 34" 8.89#

256 390748.08 1283671.50 112° 44' 52" 33.39#

257 390735.17 1283702.29 110° 18' 16" 7.46#

258 390732.58 1283709.29 110° 19' 08" 68.4#

259 390708.83 1283773.43 110° 19' 18" 51.77#

260 390690.85 1283821.98#

212° 47' 22" 51.52 261 390647.54 1283794.08 212° 50' 32" 44.99 262 390609.74 1283769.68 212° 52' 59" 7.68 263 390603.29 1283765.51 | 210° 43' 13" 20.98 264 390585.25 1283754.79 211° 35' 55" 4.18 265 390581.69 1283752.60 214° 14' 28" 52.2 266 390538.54 1283723.23 210° 53' 39" 9.89 267 390530.05 1283718.15 211° 00' 21" 357.87 268 390223.31 1283533.80 .#

