Об установлении формы и порядка ведения отчетности "Отчет об объемах оказания и финансового обеспечения медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", оказанной медиц…
Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07.02.2022 № 11н "Об установлении формы и порядка ведения отчетности "Отчет об объемах оказания и финансового обеспечения медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 08:17. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение № 2
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИКАЗ
Москва
7 февраля 2022 г. № 11н
Об установлении формы и порядка ведения отчетности "Отчет об объемах оказания и финансового обеспечения медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования"
Зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2022 г.
Регистрационный № 67217
(В редакции Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н)
В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 33 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2020, № 50, ст. 8075) приказываю:
Установить:
форму отчетности "Отчет об объемах оказания и финансового обеспечения медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
порядок ведения отчетности "Отчет об объемах оказания и финансового обеспечения медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
Председатель Е.Е.Чернякова
Приложение № 1
к приказу Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от 7 февраля 2022 г. № 11н#❝
(В редакции Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н)
Отчет об объемах оказания и финансового обеспечения медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования#❝
по состоянию на "__" ___________ 20__ г.#❝
Коды | |||
Дата | |||
| Наименование субъекта Российской Федерации (г. Байконур) | ________________________________________ | по ОКТМО | |
| Наименование территориального фонда обязательного медицинского страхования | ________________________________________ | по Сводному реестру | |
| Периодичность ежемесячная | _______________________________________ |
I. Сведения об оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в амбулаторных условиях#❝
Наименование профиля / сведения по ШРМ | Наименование медицинской организации | Код по ЕРМО | Код строки | Объемы оказанной медицинской помощи, количество комплексных посещений | Финансовое обеспечение оказанной медицинской помощи, тыс. рублей | Количество граждан, прошедших медицинскую реабилитацию, человек | из них: | ||||||||||||||||
Всего | в том числе по результатам лечения | после прохождения углубленной диспансеризации, человек | |||||||||||||||||||||
Выздоровление | Ремиссия | Улучшение | Без перемен | Ухудшение | Осмотр | Всего | в том числе: | Всего | |||||||||||||||
всего | в том числе: детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: детям от 0 до 17 лет включительно | взрослые | дети от 0 до 17 лет включительно | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(В редакции Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||
Всего | X | X | 1000000 | ||||||||||||||||||||
в том числе: за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам на территории страхования - всего, в том числе: | X | X | 1100000 | ||||||||||||||||||||
Неврология 1 балл по ШРМ | Итого | 1101000 | |||||||||||||||||||||
1101001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Неврология 2 балл по ШРМ | Итого | 1102000 | |||||||||||||||||||||
1102001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Неврология 3 балла по ШРМ | Итого | 1103000 | |||||||||||||||||||||
1103001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Травматология и ортопедия 1 балл по ШРМ | Итого | 1104000 | |||||||||||||||||||||
1104001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Травматология и ортопедия 2 балла по ШРМ | Итого | 1105000 | |||||||||||||||||||||
1105001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Травматология и ортопедия 3 балла по ШРМ | Итого | 1106000 | |||||||||||||||||||||
1106001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Кардиология 1 балл по ШРМ | Итого | 1107000 | |||||||||||||||||||||
1107001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Кардиология 2 балла по ШРМ | Итого | 1108000 | |||||||||||||||||||||
1108001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Кардиология 3 балла по ШРМ | Итого | 1109000 | |||||||||||||||||||||
1109001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Онкология 1 балл по ШРМ | Итого | 1110000 | |||||||||||||||||||||
1110001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Онкология 2 балла по ШРМ | Итого | 1111000 | |||||||||||||||||||||
1111001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Онкология 3 балла по ШРМ | Итого | 1112000 | |||||||||||||||||||||
1112001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Инфекционные заболевания в части медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 1 балл по ШРМ | Итого | 1113000 | |||||||||||||||||||||
1113001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Инфекционные заболевания в части медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 2 балла по ШРМ | Итого | 1114000 | |||||||||||||||||||||
1114001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Инфекционные заболевания в части медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 3 балла по ШРМ | Итого | 1115000 | |||||||||||||||||||||
1115001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Иные профили 1 балл по ШРМ | Итого | 1116000 | |||||||||||||||||||||
1116001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Иные профили 2 балла по ШРМ | Итого | 1117000 | |||||||||||||||||||||
1117001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Иные профили 3 балла по ШРМ | Итого | 1118000 | |||||||||||||||||||||
1118001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
* справочно - оказание медицинской помощи на дому: | Итого | 1119000 | |||||||||||||||||||||
| 1119001 | |||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||
в том числе проведение консультации с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий | 1119002 | ||||||||||||||||||||||
(Дополнение строкой - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||
в том числе: за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории страхования - всего, в том числе: | X | X | 1200000 | ||||||||||||||||||||
Неврология 1 балл по ШРМ | Итого | 1201000 | |||||||||||||||||||||
1201001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Неврология 2 балл по ШРМ | Итого | 1202000 | |||||||||||||||||||||
1202001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Неврология 3 балла по ШРМ | Итого | 1203000 | |||||||||||||||||||||
1203001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Травматология и ортопедия 1 балл по ШРМ | Итого | 1204000 | |||||||||||||||||||||
1204001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Травматология и ортопедия 2 балла по ШРМ | Итого | 1205000 | |||||||||||||||||||||
1205001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Травматология и ортопедия 3 балла по ШРМ | Итого | 1206000 | |||||||||||||||||||||
1206001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Кардиология 1 балл по ШРМ | Итого | 1207000 | |||||||||||||||||||||
1207001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Кардиология 2 балла по ШРМ | Итого | 1208000 | |||||||||||||||||||||
1208001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Кардиология 3 балла по ШРМ | Итого | 1209000 | |||||||||||||||||||||
1209001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Онкология 1 балл по ШРМ | Итого | 1210000 | |||||||||||||||||||||
1210001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Онкология 2 балла по ШРМ | Итого | 1211000 | |||||||||||||||||||||
1211001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Онкология 3 балла по ШРМ | Итого | 1212000 | |||||||||||||||||||||
1212001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Инфекционные заболевания в части медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 1 балл по ШРМ | Итого | 1213000 | |||||||||||||||||||||
1213001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Инфекционные заболевания в части медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 2 балла по ШРМ | Итого | 1214000 | |||||||||||||||||||||
1214001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Инфекционные заболевания в части медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 3 балла по ШРМ | Итого | 1215000 | |||||||||||||||||||||
1215001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Иные профили 1 балл по ШРМ | Итого | 1216000 | |||||||||||||||||||||
1216001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Иные профили 2 балла по ШРМ | Итого | 1217000 | |||||||||||||||||||||
1217001 | |||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||
Иные профили 3 балла по ШРМ | Итого | 1218000 | |||||||||||||||||||||
1218001 | |||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||
* справочно - оказание медицинской помощи на дому: | Итого | 1119000 | |||||||||||||||||||||
| 1119001 | |||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||
в том числе проведение консультации с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий | 1119002 | ||||||||||||||||||||||
(Дополнение строкой - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||
II. Сведения об оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в стационарных условиях#❝
Сведения о клинико-статистической группе | Наименование медицинской организации | Код по ЕРМО | Код строки | Объемы оказанной медицинской помощи, случаев | Финансовое обеспечение оказанной медицинской помощи, тыс. рублей | Количество граждан, прошедших медицинскую реабилитацию, человек | из них: | в том числе: | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе: | в том числе по результатам лечения | после прохождения углубленной диспансеризации, человек | Количество граждан, прошедших медицинскую реабилитацию в рамках первого этапа при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | Количество граждан, прошедших медицинскую реабилитацию в рамках второго этапа при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | Код | Выздоровление | Улучшение | Без перемен | Ухудшение | Всего | в том числе: | Всего | Всего (взрослые и дети от 0 до 17 лет включительно) | в том числе, на реанимационной койке и (или) койке интенсивной терапии по профилю "анестезиология и реаниматология" | взрослые | в том числе, на реанимационной койке и (или) койке интенсивной терапии по профилю "анестезиология и реаниматология" | дети от 0 до 17 лет включительно | в том числе, на реанимационной койке и (или) койке интенсивной терапии по профилю "анестезиология и реаниматология" | Всего | в том числе: | |||||||||||||
| по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | взрослые | дети от 0 до 17 лет включительно | взрослые | дети от 0 до 17 лет включительно | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(В редакции Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | X | X | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам на территории страхования - всего, в том числе: | X | X | 1100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 3 балла по ШРМ | st37.001 | Итого | 1101000 | ||||||||||||||||||||||||||
1101001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 4 балла по ШРМ | st37.002 | Итого | 1102000 | ||||||||||||||||||||||||||
1102001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 5 баллов по ШРМ | st37.003 | Итого | 1103000 | ||||||||||||||||||||||||||
1103001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 6 баллов по ШРМ | st37.004 | Итого | 1104000 | ||||||||||||||||||||||||||
1104001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 3 балла по ШРМ | st37.005 | Итого | 1105000 | ||||||||||||||||||||||||||
1105001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 4 балла по ШРМ | st37.006 | Итого | 1106000 | ||||||||||||||||||||||||||
1106001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 5 баллов по ШРМ | st37.007 | Итого | 1107000 | ||||||||||||||||||||||||||
1107001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская кардиореабилитация 3 балла по ШРМ | st37.008 | Итого | 1108000 | ||||||||||||||||||||||||||
1108001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская кардиореабилитация 4 балла по ШРМ | st37.009 | Итого | 1109000 | ||||||||||||||||||||||||||
1109001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская кардиореабилитация 5 баллов по ШРМ | st37.010 | Итого | 1110000 | ||||||||||||||||||||||||||
1110001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 3 балла по ШРМ | st37.011 | Итого | 1111000 | ||||||||||||||||||||||||||
1111001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 4 балла по ШРМ | st37.012 | Итого | 1112000 | ||||||||||||||||||||||||||
1112001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 5 баллов по ШРМ | st37.013 | Итого | 1113000 | ||||||||||||||||||||||||||
1113001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода | st37.014 | Итого | 1114000 | ||||||||||||||||||||||||||
1114001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации | st37.015 | Итого | 1115000 | ||||||||||||||||||||||||||
1115001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения | st37.016 | Итого | 1116000 | ||||||||||||||||||||||||||
1116001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы | st37.017 | Итого | 1117000 | ||||||||||||||||||||||||||
1117001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | st37.018 | Итого | 1118000 | ||||||||||||||||||||||||||
1118001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций | st37.019 | Итого | 1119000 | ||||||||||||||||||||||||||
1119001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии | st37.020 | Итого | 1120000 | ||||||||||||||||||||||||||
1120001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 | st37.021 | Итого | 1121000 | ||||||||||||||||||||||||||
1121001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 4 балла по ШРМ | st37.022 | Итого | 1122000 | ||||||||||||||||||||||||||
1122001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 5 баллов по ШРМ | st37.023 | Итого | 1123000 | ||||||||||||||||||||||||||
1123001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы | st37.024 | Итого | 1124000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1124001 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной систем | st37.025 | Итого | 1125000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1125001 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (сестринский уход) | st37.026 | Итого | 1126000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1126001 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории страхования - всего, в том числе: | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 3 балла по ШРМ | st37.001 | Итого | 1201000 | ||||||||||||||||||||||||||
1201001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 4 балла по ШРМ | st37.002 | Итого | 1202000 | ||||||||||||||||||||||||||
1202001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 5 баллов по ШРМ | st37.003 | Итого | 1203000 | ||||||||||||||||||||||||||
1203001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 6 баллов по ШРМ | st37.004 | Итого | 1204000 | ||||||||||||||||||||||||||
1204001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 3 балла по ШРМ | st37.005 | Итого | 1205000 | ||||||||||||||||||||||||||
1205001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 4 балла по ШРМ | st37.006 | Итого | 1206000 | ||||||||||||||||||||||||||
1206001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 5 баллов по ШРМ | st37.007 | Итого | 1207000 | ||||||||||||||||||||||||||
1207001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская кардиореабилитация 3 балла по ШРМ | st37.008 | Итого | 1208000 | ||||||||||||||||||||||||||
1208001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская кардиореабилитация 4 балла по ШРМ | st37.009 | Итого | 1209000 | ||||||||||||||||||||||||||
1209001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская кардиореабилитация 5 баллов по ШРМ | st37.010 | Итого | 1210000 | ||||||||||||||||||||||||||
1210001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 3 балла по ШРМ | st37.011 | Итого | 1211000 | ||||||||||||||||||||||||||
1211001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 4 балла по ШРМ | st37.012 | Итого | 1212000 | ||||||||||||||||||||||||||
1212001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 5 баллов по ШРМ | st37.013 | Итого | 1213000 | ||||||||||||||||||||||||||
1213001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода | st37.014 | Итого | 1214000 | ||||||||||||||||||||||||||
1214001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации | st37.015 | Итого | 1215000 | ||||||||||||||||||||||||||
1215001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения | st37.016 | Итого | 1216000 | ||||||||||||||||||||||||||
1216001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы | st37.017 | Итого | 1217000 | ||||||||||||||||||||||||||
1217001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | st37.018 | Итого | 1218000 | ||||||||||||||||||||||||||
1218001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций | st37.019 | Итого | 1219000 | ||||||||||||||||||||||||||
1219001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии | st37.020 | Итого | 1220000 | ||||||||||||||||||||||||||
1220001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 3 балла по ШРМ | st37.021 | Итого | 1221000 | ||||||||||||||||||||||||||
1221001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 4 балла по ШРМ | st37.022 | Итого | 1222000 | ||||||||||||||||||||||||||
1222001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 5 баллов по ШРМ | st37.023 | Итого | 1223000 | ||||||||||||||||||||||||||
1223001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы | st37.024 | Итого | 1224000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1224001 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | st37.025 | Итого | 1225000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1225001 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (сестринский уход) | st37.026 | Итого | 1226000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1226001 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Дополнение строками - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Сведения об оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в условиях дневного стационара#❝
| Сведения о клинико-статистической группе | Наименование медицинской организации | Код по ЕРМО | Код строки | Объемы оказанной медицинской помощи, случаев | Финансовое обеспечение оказанной медицинской помощи, тыс. рублей | Количество граждан, прошедших медицинскую реабилитацию, человек | из них: | в том числе: | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | в том числе по результатам лечения | после прохождения углубленной диспансеризации, человек | Количество граждан, прошедших медицинскую реабилитацию в рамках третьего этапа при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи | Количество граждан, прошедших медицинскую реабилитацию в рамках третьего этапа при оказании специализированной медицинской помощи | |||||||||||||||||||||
Наименование | Код | Выздоровление | Улучшение | Без перемен | Ухудшение | Всего | в том числе: | Всего | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||||||||
всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | всего | в том числе: по детям от 0 до 17 лет включительно | взрослые | дети от 0 до 17 лет включительно | взрослые | дети от 0 до 17 лет включительно | взрослые | дети от 0 до 17 лет включительно | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
(В редакции Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 03.10.2023 № 191н) | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | X | X | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам на территории страхования - всего, в том числе: | X | X | 1100000 | |||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 2 балла по ШРМ | ds37.001 | Итого | 1101000 | |||||||||||||||||||||||
1101001 | ||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы 3 балла по ШРМ | ds37.002 | Итого | 1102000 | |||||||||||||||||||||||
1102001 | ||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 2 балла по ШРМ | ds37.003 | Итого | 1103000 | |||||||||||||||||||||||
1103001 | ||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||
