О внесении изменений в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российск…
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.09.2024 № 341 "О внесении изменений в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 17.09.2026 18:43. Скачать .doc · Печать
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80359
от 28 ноября 2024 г.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
30 сентября 2024 г. № 341
О внесении изменений в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200
В соответствии с пунктом 10 статьи 111 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и пунктом 6 Правил разработки и утверждения перечня затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2022 г. № 1373, приказываю:
Внести изменения в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200 (зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2023 г., регистрационный № 75045), согласно приложению к настоящему приказу.
И.о. Министра В.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 30 сентября 2024 г. № 341#❝
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200#❝
1. Дополнить пунктами 124(1) - 124(7) следующего содержания:#❝
124(1) | Судно "Тропик-1" | Сведения отсутствуют | Правительство Сахалинской области | 46°37,16' северной широты | Сведения отсутствуют | Корсаков | Сахалинская область | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 05.12.2023 № 17/18916 |
124(2) | Судно "Xing Yuan" Валовая вместимость: 3015 | Сведения отсутствуют | Правительство Сахалинской области | 47°03'29,4" северной широты | Сведения отсутствуют | Холмск | Сахалинская область | 2025 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 31.08.2022 № 17-11/13917 |
124(3) | Объект № 1 (останки судна) | Сведения отсутствуют | Правительство Сахалинской области | 46°36'30,2" северной широты | Сведения отсутствуют | Пригородное | Сахалинская область | 2025 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016 |
124(4) | Объект № 2 (останки судна) | Сведения отсутствуют | Правительство Сахалинской области | 46°36'30,9" северной широты | Сведения отсутствуют | Пригородное | Сахалинская область | 2025 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016 |
124(5) | Объект № 3 (останки судна) | Сведения отсутствуют | Правительство Сахалинской области | 46°36'31,4" северной широты 143°08'16,3" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Пригородное | Сахалинская область | 2025 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016 |
124(6) | Объект № 4 (останки судна) | Сведения отсутствуют | Правительство Сахалинской области | 46°36'31,4" северной широты 143°08'16,9" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Пригородное | Сахалинская область | 2025 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016 |
127(7) | Объект № 5 (останки судна) | Сведения отсутствуют | Правительство Сахалинской области | 46°36'31,1" северной широты 143°08'14,5" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Пригородное | Сахалинская область | 2025 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016 |
3. Дополнить пунктами 136(1) - 136(11) следующего содержания:#❝
136(1) | Останки затонувшего имущества | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 48°57'36" северной широты 140°16'34" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Советская Гавань | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15207 |
136(2) | Останки затонувшего имущества | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 48°57'38" северной широты 140°16'31" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Советская Гавань | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15205 |
136(3) | Платформа копра 200 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 49°04'36" северной широты 140°15'42" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Ванино | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15208 |
136(4) | Судно "Генерал Владимир Займов" Валовая вместимость: 1000 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 48°59'28" северной широты 140°22'15" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Ванино | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15206 |
136(5) | Плашкоут Валовая вместимость: 50 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 49°05'28" северной широты 140°16'37" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Ванино | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 14.07.2022 № 16-11/15210 |
136(6) | Плашкоут Валовая вместимость: 54 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 49°04'35" северной широты 140°15'39" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Ванино | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15209 |
136(7) | Плашкоут Валовая вместимость: 200 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 49°04'34" северной широты 140°15'41" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Ванино | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15212 |
136(8) | Плашкоут Валовая вместимость: 50 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 49°04'37" северной широты 140°15'34" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Ванино | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15211 |
136(9) | Объект затонувшего имущества | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 48°57'58,63" северной широты 140°16'26,45" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Советская Гавань | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 02.08.2024 № 18-09/9492 |
136(10) | Плавсредство | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 48°57'69,15" северной широты 140°16'40,21" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Советская Гавань | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 15.07.2024 № 18-10/8608 |
136(11) | Плавсредство | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 48°57'65,28" северной широты 140°16'45,03" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Советская Гавань | Хабаровский край | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 15.07.2024 № 18-10/8609 |
4. Пункты 198 - 200 изложить в следующей редакции:#❝
| 198 | Морской несамоходный плашкоут типа МНП-90 проекта 741, длина - 24,8 м, ширина - 6,5 м | Сведения отсутствуют | АО "Анадырский морской порт" (территория морского терминала Провидения) | 64°25,5492' северной широты 173°12,9299' восточной долготы | от 1,2 метров до 2 метров | Морской терминал Проведения морского порта Анадырь | Чукотский автономный округ | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 28.07.2023 № 19/11591 |
| 199 | Буксир линейный типа "МБ", длина - 21,4 м, ширина - 5,7 м | Сведения отсутствуют | АО "Анадырский морской порт" (территория морского терминала Провидения) | 64°25,7488' северной широты 173°12,7915' восточной долготы | от 1,6 метров до 2,5 метров | Морской терминал Проведения морского порта Анадырь | Чукотский автономный округ | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 28.07.2023 № 19/11592 |
| 200 | Приемно-транспортное судно ГС ПТС-150 Проект 697, длина - 27,15 м, ширина - 5,66 м | Сведения отсутствуют | АО "Анадырский морской порт" (территория морского терминала Провидения) | 64°25,7503' северной широты 173°12,7999' восточной долготы | от 1,4 метров до 1,5 метров | Морской терминал Проведения морского порта Анадырь | Чукотский автономный округ | 2024 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 28.07.2023 № 19/11593 |
5. Дополнить пунктами 201(1), 201(2) следующего содержания:#❝
| 201(1) | Носовая часть теплохода "Aras-1" | Сведения отсутствуют | Правительство Краснодарского края | 43°35,00' северной широты 39°41,22' восточной долготы | 11 метров | Сочи | Краснодарский край | 2026 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Черноморо-Азовского морского Управления Росприроднадзора от 18.09.2023 № 01-16/4710 |
201(2) | Судно "Seamark" | В момент кораблекрушения 21 февраля 2023 г. на борту судна находился груз карбоната кальция в количестве 3012 тонн, а также судовое дизельное топливо в количестве 7,5 тонн | Правительство Краснодарского края | 44°39'02" северной широты 037°53'53" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Новороссийск | Краснодарский край | 2027 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора от 28.02.2023 № 01-16/920 |
6. Дополнить пунктами 205 - 221 следующего содержания:#❝
205 | Док бетонный пд-3, длина - 90 м, ширина - 30 м | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 68°57.21800' северной широты 33°01.51000' восточной Долготы | 21 метр | Мурманск | Мурманская область | 2030 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080 |
206 | Плавучий док ПД-5, длина - 135 м, ширина - 30 м. | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 68°57.2200' северной широты 33°01.4350' восточной долготы | 12 метров | Мурманск | Мурманская область | 2030 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080 |
207 | Деревянный корабль № 1, длина - 60 м, ширина - 8 м | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 68°57.0151' северной широты 33°00.3303' восточной долготы | 8 метров | Мурманск | Мурманская область | 2030 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080 |
208 | Деревянный корабль № 2, длина - 20 м, ширина - 6 м | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 68°57.0956' северной широты 33°00.3426' восточной долготы | 0 - 6 метров | Мурманск | Мурманская область | 2030 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080 |
209 | Судно, длина - 65 м, ширина - 9 м | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 68°57.5123' северной широты 33°00.7030' восточной долготы | 10 метров | Мурманск | Мурманская область | 2030 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080 |
210 | Несамоходная баржа "Днепр" (тип - нефтеналивное) | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'29" северной широты 128°52'09" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2025 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3475 |
211 | Плавучий кран "Ганс-229" | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'30" северной широты 128°52'07" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2028 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3483 |
212 | Причал СРМ (судоремонтная мастерская) | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'32" северной широты 128°52'15" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2028 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3473 |
213 | Несамоходная баржа "Севастополь" | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'34" северной широты 128°52'10" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2028 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3482 |
214 | Корпус баржи-площадки | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'32" северной широты 128°52'12" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2030 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3481 |
215 | Рейдовый катер "Океанолог" | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'31" северной широты 128°52'20" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2030 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3485 |
216 | Баржа "Восток-111" | Сведения отсутствуют | Кулаксизов Анатолий Иванович | 71°38'31" северной широты 128°52'20" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2031 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3479 |
217 | Танкер "Кабачинский" | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'33" северной широты 128°52'31" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2033 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3490 |
218 | Рейдовый катер "Комсомолец Якутии" | Сведения отсутствуют | Зорин Сергей Леонидович | 71°38'35" северной широты 128°52'46" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2033 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3484 |
219 | Фрагменты 2-х рейдовых катеров, буксира, 6-ти барж различного класса | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'30" северной широты 128°53'30" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2035 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3491 |
220 | Корпуса 3-х несамоходных барж | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'52" северной широты 128°52'41" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2035 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3492 |
221 | Буксир "Кузомень" | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 71°38'33" северной широты 128°52'31" восточной долготы | Сведения отсутствуют | Тикси | Республика Саха (Якутия) | 2033 | Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3480 |
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 17 августа 2012 г. № 316 — Приказ Минспорта России от 06.09.2024 № 306
- Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порт — Приказ Минспорта России от 13.09.2024 № 321
- О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 431 "Об утверждении Обязательных постановлений в мо — Приказ Минспорта России от 27.09.2024 № 339
- О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) — Приказ Минспорта России от 27.09.2024 № 338
- О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере транспорт — Приказ Минспорта России от 01.10.2024 № 342
- О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 74 "Об утверждении Обязательных постановлений в морск — Приказ Минспорта России от 01.10.2024 № 343
- О внесении изменений в Обязательные постановления в морском порту Зарубино, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 а — Приказ Минспорта России от 02.10.2024 № 348
- Об утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок проведения для гражданской авиации наземных и летных проверок светосигнального оборудования, ус — Приказ Минспорта России от 07.10.2024 № 354