О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по…
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.10.2020 № 246н "О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 26.09.2026 13:46. Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- ст. 165 БК РФ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
28 октября 2020 г. № 246н
О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"
Зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2020 г.
Регистрационный № 61340
В соответствии с абзацем тридцать первым статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2020, № 30, ст. 4742), абзацем шестнадцатым подпункта 2 пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 185 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1478; 2020, № 16, ст. 2602) и в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности приказываю:
Министр А.Г.Силуанов
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2011 г., регистрационный № 19593)1 (далее - изменения).#❝
______________________________
1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 174н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., регистрационный № 27282), от 17 августа 2015 г. № 127н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38808), от 30 ноября 2015 г. № 184н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2016 г., регистрационный № 40589), от 16 ноября 2016 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный № 44741), от 31 октября 2017 г. № 172н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2017 г., регистрационный № 48998), от 31 марта 2018 г. № 65н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2018 г., регистрационный № 50911), от 28 декабря 2018 г. № 297н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2019 г., регистрационный № 53598).
2. Настоящий приказ применяется при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета, начиная с 2021 года, за исключением положений по применению Плана счетов бюджетного учета, предусмотренных подпунктами 1.4, 1.6, 1.8 - 1.10, 1.15 - 1.17, 1.19 - 1.27, абзацами первым и вторым подпункта 1.28, абзацем вторым подпункта 1.30, абзацем третьим подпункта 1.31, подпунктами 1.33 - 1.145, 1.147, 1.154, 1.155, 1.157, 1.159 - 1.162 пункта 1, абзацами первым - четвертым, седьмым - тринадцатым, пятнадцатым - двадцать третьим подпункта 2.3, подпунктом 2.4, абзацами первым и третьим подпункта 2.5, подпунктами 2.6 - 2.8, абзацем пятым и девятым подпункта 2.11, подпунктом 2.12, абзацами первым - одиннадцатым, тринадцатыми - пятнадцатым подпункта 2.13, подпунктами 2.15, 2.17 - 2.21, абзацами первым - пятым, девятым - двенадцатым, семнадцатым - девятнадцатым, тридцать четвертым подпункта 2.22, подпунктами 2.23 - 2.29, абзацами первым, вторым, пятым - двенадцатым подпункта 2.30, абзацами первым - четвертым, седьмым и восьмым подпункта 2.31, абзацами первым - седьмым и десятым подпункта 2.32, подпунктами 2.33 - 2.54, 2.57, 2.59, 2.62, 2.63, абзацами первым - двенадцатым, семнадцатым, двадцать вторым - двадцать шестым подпункта 2.64, подпунктами 2.65, 2.67, 2.69 - 2.73, абзацем пятым подпункта 2.77, абзацем шестым подпункта 2.83, абзацами третьим - десятым подпункта 2.85, подпунктами 2.93 - 2.97, абзацем первым и вторым подпункта 2.98.1, подпунктами 2.98.3, 2.98.7, 2.98.13, 2.98.15, абзацем третьим подпункта 2.98.17, подпунктами 2.98.19 - 2.98.34, 2.98.36, 2.98.48 - 2.98.50 подпункта 2.98 пункта 2 изменений, применяемых при ведении учета и формировании бухгалтерской отчетности на 1 января 2021 года.#❝
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 октября 2020 г. № 246н#❝
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"#❝
Научные исследования (научно-исследовательские разработки - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 4 | 2 | 0 |
Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 4 | 2 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 4 | 2 | 0 |
Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 4 | 2 | 0 |
Нематериальные активы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечения и базы данных - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости программного обеспечения и баз данных - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 4 | 2 | 0 |
Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | N | 4 | 2 | 1 |
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | R | 4 | 2 | 1 |
Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | I | 4 | 2 | 1 |
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | D | 4 | 2 | 1 |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования машинами и оборудованием за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости права пользования транспортных средств за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования биологическими ресурсами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования прочими основными средствами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования машинами и оборудованием за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости права пользования транспортных средств за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования биологическими ресурсами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования прочими основными средствами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости имущества казны - программного обеспечения и баз данных в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | I | 4 | 2 | 1 |
Амортизация прав пользования нематериальными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | N | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | N | 4 | 5 | 2 |
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | R | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | R | 4 | 5 | 2 |
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | I | 4 | 5 | 2 |
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | D | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | D | 4 | 5 | 2 |
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования программным обеспечением и базами данных в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | I | 4 | 5 | 2 |
Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | N | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | N | 4 | 2 | 0 |
Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | R | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | R | 4 | 2 | 0 |
Вложения в программные обеспечения и базы данных - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | I | 4 | 2 | 0 |
Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | D | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | D | 4 | 2 | 0 |
Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в движимое имущество государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в движимое имущество государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в ценности государственных фондов России | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в ценности государственных фондов России | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в ценности государственных фондов России | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в нематериальные активы государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в нематериальные активы государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в нематериальные активы государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в непроизведенные активы государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение вложений в непроизведенные активы государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Вложения в материальные запасы государственной (муниципальной) казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в материальные запасы государственной (муниципальной) казны2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение вложений в материальные запасы государственной (муниципальной) казны2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Вложения в права пользования нематериальными активами2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | N | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | N | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение вложений в права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | N | 4 | 5 | 0 |
Вложение в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | R | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | R | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение вложений в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | R | 4 | 5 | 0 |
Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в права пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | I | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение вложений в права пользования программным обеспечением и базами данных | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | I | 4 | 5 | 0 |
Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | D | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | D | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение вложений в права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | D | 4 | 5 | 0 |
Вложения в основные средства в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в основные средства в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в основные средства в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в недвижимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в недвижимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в недвижимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в движимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в движимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в движимое имущество концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в нематериальные активы концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в нематериальные активы концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в нематериальные активы концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | I | 4 | 2 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в непроизведенные активы в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение вложений в непроизведенные активы в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в непроизведенные активы концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение вложений в непроизведенные активы концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Увеличение стоимости прочих активов, составляющих казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих активов, составляющих казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Увеличение стоимости прочих активов, составляющих казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 |
Уменьшение стоимости прочих активов, составляющих казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 |
Нематериальные активы концедента, составляющие казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нематериальных активов концедента, составляющего казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов концедента, составляющего казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | I | 4 | 2 | 0 |
Увеличение стоимости прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Увеличение стоимости прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Увеличение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Увеличение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Увеличение стоимости прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Увеличение стоимости прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Уменьшение стоимости прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Увеличение стоимости прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Увеличение стоимости прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Уменьшение стоимости прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Увеличение стоимости прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 |
