Канал
Приказ Минспорта России от 09.03.2017 № 86 · О внесении изменений в Обязательные постановления в морском порту Сабетта, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 9 · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2017-03-09-86/
Приказ Минспорта России от 09.03.2017 № 86

О внесении изменений в Обязательные постановления в морском порту Сабетта, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 9

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2017 № 86 "О внесении изменений в Обязательные постановления в морском порту Сабетта, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 9"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 19:31. Скачать .doc · Печать

Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

9 марта 2017 г. № 86#

О внесении изменений в Обязательные постановления в#

морском порту Сабетта, утвержденные приказом Министерства#

транспорта Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 9#

Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2017 г.#

Регистрационный № 45950#

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6153, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 52, № 29 (ч. 1), ст. 4339; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4215, № 27 (ч. 2), ст. 4282) п р и к а з ы в а ю:#

Внести изменения в Обязательные постановления в морском порту Сабетта, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 9 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2016 г., регистрационный № 41158), согласно приложению к настоящему приказу.#

Министр М.Ю.Соколов#

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ#

к приказу Минтранса России#

от 9 марта 2017 г. № 86#

ИЗМЕНЕНИЯ,#

вносимые в Обязательные постановления в морском порту#

Сабетта, утвержденные приказом Министерства транспорта#

Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 9#

1. В пункте 2 слова "описание зоны действия системы управления движением судов" заменить словами "описание зоны действия службы контроля и управления судоходством (далее - СКУС)".#

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:#

"5. Морской порт расположен в Обской губе Карского моря на восточном берегу полуострова Ямал и западном берегу Гыданского полуострова.".#

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:#

"6. Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 242-р<4)>. Акватория морского порта состоит из трех участков (далее - участки № 1, 2 и 3 акватории морского порта).".#

4. В пункте 9:#

а) абзац второй изложить в следующей редакции:#

"постоянное течение в районе участков № 1 и № 2 акватории морского порта имеет направление из Обской губы в Карское море. Средняя скорость течения составляет 0,5 - 0,7 узла. Ветровые течения в зависимости от скорости, направления и продолжительности ветра могут иметь большую скорость. При сильных ветрах (скорость 10 метров в секунду и более) эти течения преобладают над постоянными и приливными.";#

б) после абзаца второго дополнить следующим абзацем:#

"В районе участка № 3 акватории морского порта скорость постоянного течения составляет 0,3 - 0,6 узла. Приливные течения слабые, но во время прилива они могут преобладать над постоянными течениями.".#

5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:#

"17. Морские суда, ожидающие освобождения причалов для производства погрузочно-разгрузочных работ, оформления документов, а также для производства перегрузочных работ с судна на судно, становятся на якорь на якорной стоянке № 1.#

Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям. Постановка на якорь в районе № 1 подходов к морскому порту (далее - морской канал) и подходном каналах не допускается.".#

6. Пункт 19 изложить в следующей редакции:#

"19. Районом обязательной лоцманской проводки судов является подходной канал и часть участка № 1 акватории морского порта, расположенная к юго-западу и к западу от подходного канала непосредственно у причалов. Подходы к морскому порту и участки № 2 и № 3 акватории морского порта являются районами необязательной лоцманской проводки.".#

7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:#

"20. Сведения о подходах к морскому порту, координаты начала и окончания осевых линий районов глубоководных путей, их установленная ширина, протяженность и направление движения приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.#

Сведения о подходном канале морского порта приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.".#

8. Пункт 28 изложить в следующей редакции:#

"28. Движение судов в акватории морского порта и на подходах нему, а также проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется капитаном морского порта в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту. До начала движения судно должно запросить разрешение капитана морского порта на начало движения.#

Суда, которым позволяет осадка, должны следовать вне подходов к морскому порту.#

При движении судна валовой вместимостью более 70 000 в грузу по подходному каналу и по морскому каналу встречное движение судов не допускается.".#

9. Пункт 29 после слов "В акватории морского порта" дополнить словами "и на подходах к нему".#

10. Пункт 30 после слов "Движение судов в акватории морского порта" дополнить словами "и на подходах к нему".#

11. Пункт 31 изложить в следующей редакции:#

"31. Скорость движения судов при плавании в акватории морского порта не должна превышать шести узлов, а на подходном канале скорость судна должна быть минимальной, достаточной для обеспечения управляемости судна, но не более восьми узлов.#

Плавание судов на подходах к морскому порту допускается при соблюдении следующих условий:#

скорость судна при движении по чистой воде не должна превышать 12 узлов;#

при самостоятельном плавании в ледовых условиях по морскому каналу скорость судна должна быть не менее шести узлов.#

При плавании за ледоколом скорость движения в караване устанавливается капитаном ледокола.".#

12. Пункт 34 изложить в следующей редакции:#

"34. Место приема и высадки лоцманов находится в районе приемного буя "Сабетта № 1", расположенного в точке с координатами 71°21'15,00" северной широты и 72°20'12,02" восточной долготы, а также прием и высадка лоцманов осуществляются в районе якорной стоянки № 1 и на причалах участка № 1 акватории морского порта. В период зимней навигации прием и высадка лоцмана осуществляются в точке передачи грузового судна линейным ледоколом портовому ледоколу, согласованной с капитаном морского порта.".#

13. В пункте 36:#

а) абзац первый изложить в следующей редакции:#

"Маломерным судам при плавании в акватории морского порта и на подходах к нему не допускается:";#

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:#

"швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи них, за исключением маломерных судов портового флота;".#

14. Главу V изложить в следующей редакции:#

"V. Описание зоны действия службы контроля и управления#

судоходством и правила плавания судов в этой зоне#

39. Зоной действия СКУС являются акватория морского порта и подходы к нему.#

40. Функции СКУС выполняются службой капитана морского порта с использованием технических средств автоматической идентификационной системы и на каналах связи ОВЧ.#

41. Движение судов в зоне действия СКУС регулируется должностным лицом службы капитана морского порта.#

42. Связь СКУС с судами в морском порту и на подходах к нему осуществляется на рабочем 9 канале связи ОВЧ, запасном 12 канале связи ОВЧ и вызывном 16 канале связи ОВЧ, позывной "Сабетта-Трафик".#

В акватории Обской губы и на подходах к морскому порту определены следующие линии обязательных судовых докладов:#

линия 1 - пересечение параллели 72°55' северной широты - передача начального/конечного сообщения;#

линия 2 - пересечение параллели 72°35' северной широты - вход в морской канал;#

линия 3 - пересечение параллели 72°10' северной широты - выход из морского канала;#

линия 4 - пересечение параллели 71°30' северной широты;#

линия 5 - пересечение параллели 71°10' северной широты;#

линия 6 - пересечение параллели 68°30' северной широты (траверз мыса Каменный) - передача начального/конечного сообщения.#

Суда валовой вместимостью 300 и более обязаны передавать сообщения на спутниковый номер телефона инспекции государственного портового контроля: +7(495) 228-98-45, добавочный 39405 или на адрес электронной почты: [email protected].#

Начальное сообщение - сообщение для идентификации должно содержать:#

название судна, его позывной и идентификационный номер ИМО;#

время и точка входа в район обязательных судовых докладов;#

порт назначения и предполагаемое время прибытия;#

осадка судна в метрах.#

Конечное сообщение должно содержать:#

название судна;#

позывной судна;#

сообщение о выходе из района обязательных судовых докладов.#

Сообщение об отклонении курса и скорости передается судном по решению капитана судна и должно содержать:#

дату и время;#

местоположение (координаты);#

истинный курс;#

скорость в узлах с точностью до десятых долей;#

порт назначения и предполагаемое время прибытия".#

15. Пункт 49 изложить в следующей редакции:#

"49. Швартовка судов для слива/налива нефтепродуктов осуществляется к причалу № 1 участка № 1 акватории морского порта и к выносному причальному устройству башенного типа участка № 3 акватории морского порта.".#

16. Пункт 57 изложить в следующей редакции:#

"57. Погрузочно-разгрузочные операции с нефтепродуктами в морском порту сливо-наливным методом осуществляются у причала № 1 участка № 1 акватории морского порта и у выносного причального устройства башенного типа участка № 3 акватории морского порта.".#

17. В пункте 61 слово "СУДС" заменить словом "СКУС".#

18. Пункт 67 изложить в следующей редакции:#

"67. Морской порт принимает суда длиной до 315 метров и осадкой до 12 метров в пресной воде".#

19. Пункт 68 изложить в следующей редакции:#

"68. Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также на подходах к морскому порту доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении".#

20. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:#

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1#

к Обязательным постановлениям#

(пп. 13, 43)#

Сведения о технических возможностях морского порта в части#

приема судов#

|------------|--------------------------|---------------------------|
|Наименование|   Расположение причала   |  Технические возможности  |
|            |                          |         причала           |
|            |                          |-----------------|---------|
|            |                          |  длина причала  | глубина |
|            |                          |     (метры)     |у причала|
|            |                          |                 |расчетная|
|            |                          |                 | (метры) |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|
|        Причалы участка № 1 акватории морского порта               |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
| Причал № 1 | Расположен между точек с  |      210,0     |   9,0   |
|            |координатами, соединенными |                |         |
|            |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'56,00" северной   |                |         |
|            |широты и 72°03'27,00"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 71°16'53,30" северной   |                |         |
|            |широты и                   |                |         |
|            |72°03'46,90" восточной     |                |         |
|            |долготы;                   |                |         |
|            |3. 71°16'52,25" северной   |                |         |
|            |широты и 72°03'45,50"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
| Причал № 2 | Расположен между точек с  |     224,0      |  11,35  |
|            |координатами, соединенными |                |         |
|            |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'52,25" северной   |                |         |
|            |широты и 72°03'45,50"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 71°16'49,45" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'06,40"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |3. 71°16'48,00" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'04,50"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
| Причал № 3 |Расположен между точек с   |     250,0      |  12,25  |
|            |координатами, соединенными |                |         |
|            |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'48,00" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'04,50"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 71°16'44,80" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'27,50"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
| Причал № 4 |Расположен между точек с   |     112,0      |  7,05   |
|            |координатами, соединенными |                |         |
|            |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'44,80" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'27,40"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 71°16'38,60" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'19,30"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
| Причал № 5 |Расположен между точек с   |     230,0      |  11,85  |
|            |координатами, соединенными |                |         |
|            |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'31,70" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'37,90"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 7°16'36,80" северной    |                |         |
|            |широты и 72°04'54,70"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |3. 71°16'35,90" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'57,50"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
| Причал № 6 |Расположен между точек с   |     231,0      |  10,0   |
|            |координатами, соединенными |                |         |
|            |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'35,90" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'57,50"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 71°16'30,70" северной   |                |         |
|            |широты и 72°04'40,70"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
|Технологиче-|Расположен между точек с   |       375      |  15,2   |
|    ский    |координатами, соединенными |                |         |
| причал № 1 |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'45,02" северной   |                |         |
|            |широты и 72°06'23,70"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 71°16'41,87" северной   |                |         |
|            |широты и 72°06'19,84"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |3. 71°16'41,51" северной   |                |         |
|            |широты и 72°06'15,97"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |4. 71°16'37,72" северной   |                |         |
|            |широты и 72°06'11,29"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |5. 71°16'36,77" северной   |                |         |
|            |широты и 72°06'13,58"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |6. 71°16'33,32" северной   |                |         |
|            |широты и 72°06'09,34"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
|Технологиче-|Расположен между точек с   |       375      |  15,2   |
|    ский    |координатами, соединенными |                |         |
| причал № 2 |по порядку прямыми линиями:|                |         |
|            |1. 71°16'30,86" северной   |                |         |
|            |широты и 72°05'49,59"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |2. 71°16'28,16" северной   |                |         |
|            |широты и 72°05'46,27"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |3. 71°16'27,87" северной   |                |         |
|            |широты и 72°05'42,41"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |4. 71°16'24,02" северной   |                |         |
|            |широты и 72°05'37,74"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |5. 71°16'22,60" северной   |                |         |
|            |широты и 72°05'39,46"      |                |         |
|            |восточной долготы;         |                |         |
|            |6. 71°16'19,60" северной   |                |         |
|            |широты и 72°05'35,78"      |                |         |
|            |восточной долготы.         |                |         |
|------------|---------------------------|----------------|---------|
| Причалы участка № 2 акватории морского порта. Пирс "Салмановского |
| нефтегазоконденсатного месторождения" включает причалы № 1, 2 и 3 |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|
| Причал № 1 | Расположен между точек с |     107,05      |  3,86   |
|            |координатами, соединенными|                 |         |
|            |по порядку прямыми        |                 |         |
|            |линиями:                  |                 |         |
|            |1. 71°00'26,60" северной  |                 |         |
|            |широты и 73°47'37,10"     |                 |         |
|            |восточной долготы;        |                 |         |
|            |2. 71°00'28,95" северной  |                 |         |
|            |широты и 73°47'29,35"     |                 |         |
|            |восточной долготы.        |                 |         |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|
| Причал № 2 | Расположен между точек с |      96,0       |  3,86   |
|            |координатами, соединенными|                 |         |
|            |по порядку прямыми        |                 |         |
|            |линиями:                  |                 |         |
|            |1. 71°00'28,95" северной  |                 |         |
|            |широты и 73°47'29,35"     |                 |         |
|            |восточной долготы;        |                 |         |
|            |2. 71°00'31,08" северной  |                 |         |
|            |широты и 73°47'22,12"     |                 |         |
|            |восточной долготы.        |                 |         |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|
| Причал № 3 | Расположен между точек с |      137,0      |  3,86   |
|            |координатами, соединенными|                 |         |
|            |по порядку прямыми        |                 |         |
|            |линиями:                  |                 |         |
|            |1. 71°00'31,08" северной  |                 |         |
|            |широты и 73°47'22,20"     |                 |         |
|            |восточной долготы;        |                 |         |
|            |2. 71°00'34,05" северной  |                 |         |
|            |широты и 73°47'12,10"     |                 |         |
|            |восточной долготы.        |                 |         |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|
|             Причал участка № 3 акватории морского порта.          |
|           "Арктический Терминал Круглогодичной Отгрузки"          |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|
|  Выносное  |Расположено в точке с     |Зона безопасности|  10,0   |
| причальное |координатами 68°30'06,00" |вокруг выносного |         |
| устройство |северной широты и         |   причального   |         |
| башенного  |73°40'05,00" восточной    | устройства 350  |         |
|типа у мыса |долготы.                  |                 |         |
|  Каменный  |                          |                 |         |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|

21. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:#

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4#

к Обязательным постановлениям#

(пп. 17, 43, 45, 59):#

Сведения о якорных стоянках морского порта#

|---------------------|--------------------------------|------------------|
|    Наименование     |          Расположение          |     Глубины      |
|                     |                                |    (в метрах)    |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
|          1          |               2                |        4         |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Якорная стоянка № 1 |Ограничена прямыми линиями,     |   17,8 - 20,0    |
|(является акваторией |соединяющими по порядку точки с |                  |
|       порта)        |координатами:                   |                  |
|                     |1. 71°20'21,50" северной широты |                  |
|                     |и 72°20'19,5" восточной долготы;|                  |
|                     |2. 71°21'55,50" северной широты |                  |
|                     |и 72°25'51,00" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|                     |3. 71°19'50,50" северной широты |                  |
|                     |и 72°33'06,70" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|                     |4. 71°18'10,50" северной широты |                  |
|                     |и 72°28'27,40" восточной        |                  |
|                     |долготы.                        |                  |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Якорная стоянка № 2 |А. Для судов подходящих с       |      4 - 12      |
|для судов внутреннего|севера.                         |(для стоянки судов|
|водного транспорта и |Окружность радиусом 1,2 мили с  |   подходящих с   |
|    буксировщиков    |центром в точке с координатами: |     севера)      |
|                     |71°19'27,00" северной широты и  |                  |
|                     |72°07'10,00" восточной долготы. |                  |
|                     |В. Для судов подходящих с       |                  |
|                     |юго-востока.                    |                  |
|                     |Окружность радиусом 1,5 мили с  |    5,8 - 14,4    |
|                     |центром в точке с координатами: |(для стоянки судов|
|                     |71°16'37,00" северной широты и  |подходящих с юга) |
|                     |72°12'30,00" восточной долготы. |                  |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Карантинная якорная |Ограничена прямыми линиями,     |   17,6 - 18,2    |
|       стоянка       |соединяющими по порядку точки с |                  |
|                     |координатами:                   |                  |
|                     |1. 71°20'09,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°18'33,00" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
|                     |2. 71°19'46,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°19'41,00" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|                     |3. 71°19'24,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°18'27,00" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|                     |4. 71°19'47,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°17'19,00" восточной        |                  |
|                     |долготы.                        |                  |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
|Якорная стоянка с для|Ограничена прямыми линиями,     |   17,0 - 17,4    |
|  судов с опасными   |соединяющими по порядку точки с |                  |
|       грузами       |координатами:                   |                  |
|                     |1. 71°20'09,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°18'33,00" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|                     |2. 71°19'46,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°19'41,00" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|                     |3. 71°19'24,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°18'27,00" восточной        |                  |
|                     |долготы;                        |                  |
|                     |4. 71°19'47,00" северной широты |                  |
|                     |и 72°17'19,00" восточной        |                  |
|                     |долготы.                        |                  |
|---------------------|--------------------------------|------------------|

22. В приложении № 5 слова "Система управления движением судов" заменить словами "Служба контроля судоходства и управления судоходством".#

23. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:#

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 6#

к Обязательным постановлениям#

(п. 20)#

Сведения о подходах к морскому порту, координаты начала и окончания#

осевых линий районов глубоководных путей, их установленная ширина,#

протяженность и направление движения#

|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  №   |  Северной  | Восточной  |  Направление |   Ширина    |Протяженность|
|района|   широты   |  долготы   | оси движения |глубоководных|   районов   |
|      |------------|------------|   судов на   |    путей    |  (в милях)  |
|      |  Координаты начала и    |глубоководных | (в метрах)  |             |
|      | окончания осевых линий  |    путях     |             |             |
|      | направления движения на |              |             |             |
|      |  районах глубоководных  |              |             |             |
|      |         путей           |              |             |             |
|------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                        Районы глубоководных путей                         |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  1.  |72°30'50,41"|74°05'30,77"|218,3° - 38,3°|     295     |    26,4     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |72°10'12,42"|73°11'53,66"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  2.  |72°10'12,42"|73°11'53,66"|218,3° - 38,3°|     500     |     2,7     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |72°08'11,04"|73°06'40,91"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  3.  |72°08'11,04"|73°06'40,91"|199,9° - 19,9°|    1200     |     7,1     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |72°01'34,61"|72°58'54,54"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  4.  |72°01'34,61"|72°58'54,54"| 187,9° - 7,9°|    1200     |     7,4     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |71°54'18,00"|72°55'38,63"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 4-а  |71°54'18,00"|72°55'38,63"| 187,9° - 7,9°|    3000     |    11,4     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |71°43'00,43"|72°50'37,09"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  5   |71°43'00,43"|72°50'37,09"|207,7° - 27,7°|    3000     |    12,1     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |71°32'24,12"|72°32'59,23"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  6   |71°32'24,12"|72°32'59,23"|197,7° - 14,7°|    3000     |    10,2     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |71°22'42,00"|72°25'00,00"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|  7   |71°22'42,00"|72°25'00,00"|226,6° - 46,6°|    3000     |     0,4     |
|      |------------|------------|              |             |             |
|      |71°22'25,00"|72°24'06,10"|              |             |             |
|------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|

24. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:#

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7#

к Обязательным постановлениям#

(п. 20)#

Сведения о подходном канале морского порта#

Подходной канал морского порта ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:#

№ 1 - 71°17'11,50" северной широты и 72°06'28,30" восточной долготы;#

№ 2 - 71°19'16,80" северной широты и 72°13'19,90" восточной долготы;#

№ 3 - 71°19'09,40" северной широты и 72°13'41,70" восточной долготы;#

№ 4 - 71°17'04,10" северной широты и 72°06'50,10" восточной долготы.".#

________________

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →