Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 15.08.2023 № 663-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 19:25. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
Москва
15 августа 2023 г. № 663-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган
Зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2023 г.
Регистрационный № 75339
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом "в" пункта 2 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, приказываю:
Руководитель А.В.Нерадько
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Маган в составе 1 - 6 подзон согласно приложению к настоящему приказу.#❝
2. Настоящий приказ действует в течение срока, указанного в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 "Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории".#❝
Приложение
к приказу Росавиации
от 15 августа 2023 г. № 663-П#❝
I. Общие положения#❝
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган установлена путем наложения границ шести подзон.#❝
2. В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности)1:#❝
______________________________
1 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (далее соответственно - Положение, постановление № 1460), в соответствии с пунктом 4 постановления № 1460 данный акт действует до 1 сентября 2029 г.
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;#❝
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;#❝
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;#❝
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;#❝
3. Настоящее приложение включает2:#❝
______________________________
2 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней шести подзон и зон (секторов) внутри указанных подзон;#❝
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган#❝
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.#❝
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган установлена по границе наиболее удалённых от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.#❝
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган приведен в таблице 1.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 5 | |
X | Y | |
1 | 956074,40 | 5229052,91 |
2 | 967446,69 | 5238962,00 |
3 | 967552,13 | 5238840,99 |
4 | 967913,52 | 5239155,91 |
5 | 970139,72 | 5237152,39 |
6 | 972719,58 | 5235631,08 |
7 | 975550,25 | 5234652,64 |
8 | 978518,88 | 5234256,07 |
9 | 981507,12 | 5234457,18 |
10 | 984420,06 | 5235120,91 |
11 | 987148,94 | 5236413,27 |
12 | 989589,89 | 5238148,72 |
13 | 991637,40 | 5240334,53 |
14 | 993209,84 | 5242883,54 |
15 | 994244,54 | 5245694,13 |
16 | 994700,22 | 5248654,27 |
17 | 994558,74 | 5251645,93 |
18 | 993427,95 | 5255537,79 |
19 | 994470,34 | 5256001,61 |
20 | 994384,06 | 5256136,96 |
21 | 1008188,13 | 5262275,93 |
22 | 1003367,76 | 5269837,16 |
23 | 991970,28 | 5259923,22 |
24 | 991890,04 | 5260049,09 |
25 | 991029,61 | 5259299,84 |
26 | 987619,32 | 5262197,21 |
27 | 984928,41 | 5263512,15 |
28 | 982029,91 | 5264266,28 |
29 | 979039,36 | 5264429,54 |
30 | 976075,99 | 5263995,41 |
31 | 973220,43 | 5263085,32 |
32 | 970586,80 | 5261659,13 |
33 | 968289,01 | 5259738,14 |
34 | 966418,66 | 5257398,94 |
35 | 965050,32 | 5254734,79 |
36 | 964238,55 | 5251851,90 |
37 | 964015,69 | 5248865,20 |
38 | 964390,65 | 5245893,76 |
39 | 965348,46 | 5243056,05 |
40 | 964971,82 | 5242888,46 |
41 | 965052,06 | 5242762,59 |
42 | 951254,04 | 5236614,14 |
4.3. Кадастровые кварталы, в границах территории которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Маган, приведены в таблице 1.2.#❝
№ п/п | Номера кадастровых кварталов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 14:35:106004 | 14:36:102022 | 14:36:104049 | 14:36:106064 | 14:36:106103 |
2 | 14:35:108001 | 14:36:102023 | 14:36:106001 | 14:36:106065 | 14:36:106104 |
3 | 14:35:111001 | 14:36:102024 | 14:36:106005 | 14:36:106066 | 14:36:106105 |
4 | 14:35:112003 | 14:36:102025 | 14:36:106016 | 14:36:106067 | 14:36:106106 |
5 | 14:35:202001 | 14:36:102026 | 14:36:106021 | 14:36:106068 | 14:36:106107 |
6 | 14:35:204001 | 14:36:102027 | 14:36:106026 | 14:36:106069 | 14:36:106112 |
7 | 14:35:204002 | 14:36:102028 | 14:36:106027 | 14:36:106070 | 14:36:107004 |
8 | 14:35:204004 | 14:36:102029 | 14:36:106028 | 14:36:106071 | 14:36:107018 |
9 | 14:35:206001 | 14:36:102030 | 14:36:106029 | 14:36:106072 | 14:36:107019 |
10 | 14:35:206002 | 14:36:102031 | 14:36:106030 | 14:36:106073 | 14:36:107020 |
11 | 14:35:206003 | 14:36:102032 | 14:36:106034 | 14:36:106074 | 14:36:107021 |
12 | 14:35:207001 | 14:36:102033 | 14:36:106035 | 14:36:106075 | 14:36:107023 |
13 | 14:35:208002 | 14:36:102034 | 14:36:106036 | 14:36:106076 | 14:36:107024 |
14 | 14:35:210001 | 14:36:102036 | 14:36:106037 | 14:36:106077 | 14:36:107025 |
15 | 14:35:211001 | 14:36:102037 | 14:36:106038 | 14:36:106078 | 14:36:107026 |
16 | 14:36:101004 | 14:36:102038 | 14:36:106039 | 14:36:106080 | 14:36:107027 |
17 | 14:36:102001 | 14:36:102039 | 14:36:106040 | 14:36:106081 | 14:36:107028 |
18 | 14:36:102002 | 14:36:102040 | 14:36:106041 | 14:36:106082 | 14:36:107029 |
19 | 14:36:102003 | 14:36:102041 | 14:36:106043 | 14:36:106083 | 14:36:107030 |
20 | 14:36:102004 | 14:36:102042 | 14:36:106046 | 14:36:106084 | 14:36:107031 |
21 | 14:36:102005 | 14:36:102043 | 14:36:106047 | 14:36:106085 | 14:36:107032 |
22 | 14:36:102006 | 14:36:102045 | 14:36:106048 | 14:36:106086 | 14:36:107033 |
23 | 14:36:102007 | 14:36:104021 | 14:36:106049 | 14:36:106088 | 14:36:107034 |
24 | 14:36:102008 | 14:36:104032 | 14:36:106050 | 14:36:106089 | 14:36:107035 |
25 | 14:36:102009 | 14:36:104033 | 14:36:106051 | 14:36:106090 | 14:36:107036 |
26 | 14:36:102010 | 14:36:104034 | 14:36:106052 | 14:36:106091 | 14:36:107037 |
27 | 14:36:102011 | 14:36:104036 | 14:36:106053 | 14:36:106092 | 14:36:107038 |
28 | 14:36:102012 | 14:36:104038 | 14:36:106054 | 14:36:106093 | 14:36:107039 |
29 | 14:36:102013 | 14:36:104039 | 14:36:106055 | 14:36:106094 | 14:36:107040 |
30 | 14:36:102014 | 14:36:104041 | 14:36:106056 | 14:36:106095 | 14:36:107041 |
31 | 14:36:102015 | 14:36:104042 | 14:36:106057 | 14:36:106096 | 14:36:107042 |
32 | 14:36:102016 | 14:36:104043 | 14:36:106058 | 14:36:106097 | 14:36:107043 |
33 | 14:36:102017 | 14:36:104044 | 14:36:106059 | 14:36:106098 | 14:36:107044 |
34 | 14:36:102018 | 14:36:104045 | 14:36:106060 | 14:36:106099 | 14:36:107045 |
35 | 14:36:102019 | 14:36:104046 | 14:36:106061 | 14:36:106100 | 14:36:107046 |
36 | 14:36:102020 | 14:36:104047 | 14:36:106062 | 14:36:106101 | 14:36:107047 |
37 | 14:36:102021 | 14:36:104048 | 14:36:106063 | 14:36:106102 | 14:36:107049 |
38 | 14:36:107050 | 14:36:107051 | 14:36:107052 | 14:36:107053 | 14:36:107054 |
39 | 14:36:107055 | 14:36:107056 | 14:36:107057 | 14:36:107058 | 14:36:107059 |
40 | 14:36:107060 | 14:36:107061 | 14:36:108001 | 14:36:108002 | 14:36:108003 |
41 | 14:36:108004 | 14:36:108005 | 14:36:108006 | 14:36:108007 | 14:36:108008 |
42 | 14:36:108009 | 14:36:108010 | 14:36:108011 | 14:36:108012 | 14:36:108013 |
43 | 14:36:108015 | 14:36:108016 | 14:36:108017 | 14:36:108018 | 14:36:108019 |
44 | 14:36:108021 | 14:36:108024 | 14:36:108026 | 14:36:109002 | 14:36:107048 |
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Маган полностью или частично расположена в границах муниципальных образований Республики Саха (Якутия): городской округ "город Якутск", городской округ "Жатай", муниципальный район "Хангаласский улус", муниципальное образование "Намский улус".#❝
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган приведено на схеме 1.#❝
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
5.2. Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган приведен в таблице 2.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 5 | |
X | Y | |
1 | 956074.40 | 5229052.91 |
2 | 967446.69 | 5238962.00 |
3 | 967552.13 | 5238840.99 |
4 | 967913.52 | 5239155.91 |
5 | 970139.72 | 5237152.39 |
6 | 972719.58 | 5235631.08 |
7 | 975550.25 | 5234652.64 |
8 | 978518.88 | 5234256.07 |
9 | 981507.12 | 5234457.18 |
10 | 984420.06 | 5235120.91 |
11 | 987148.94 | 5236413.27 |
12 | 989589.89 | 5238148.72 |
13 | 991637.40 | 5240334.53 |
14 | 993209.84 | 5242883.54 |
15 | 994244.54 | 5245694.13 |
16 | 994700.22 | 5248654.27 |
17 | 994558.74 | 5251645.93 |
18 | 993427.95 | 5255537.79 |
19 | 994470.34 | 5256001.61 |
20 | 994384.06 | 5256136.96 |
21 | 1008188.13 | 5262275.93 |
22 | 1003367.76 | 5269837.16 |
23 | 991970.28 | 5259923.22 |
24 | 991890.04 | 5260049.09 |
25 | 991029.61 | 5259299.84 |
26 | 987619.32 | 5262197.21 |
27 | 984928.41 | 5263512.15 |
28 | 982029.91 | 5264266.28 |
29 | 979039.36 | 5264429.54 |
30 | 976075.99 | 5263995.41 |
31 | 973220.43 | 5263085.32 |
32 | 970586.80 | 5261659.13 |
33 | 968289.01 | 5259738.14 |
34 | 966418.66 | 5257398.94 |
35 | 965050.32 | 5254734.79 |
36 | 964238.55 | 5251851.90 |
37 | 964015.69 | 5248865.20 |
38 | 964390.65 | 5245893.76 |
39 | 965348.46 | 5243056.05 |
40 | 964971.82 | 5242888.46 |
41 | 965052.06 | 5242762.59 |
42 | 951254.04 | 5236614.14 |
5.3. Муниципальное образование, в границах территории которого полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган: городской округ "город Якутск".#❝
5.4. Кадастровый квартал, в границах территории которого полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган: 14:35:208002.#❝
5.5. Графическое изображение границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган приведено на схеме 2.#❝
6.1. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
6.2. Перечень координат характерных точек границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган приведен в таблице 3.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 5 | |
X | Y | |
1 | 979434.50 | 5248725.18 |
2 | 979434.48 | 5248725.19 |
3 | 979797.96 | 5248949.73 |
4 | 979846.19 | 5248953.07 |
5 | 979871.11 | 5248964.01 |
6 | 979961.70 | 5249022.68 |
7 | 980096.85 | 5249125.93 |
8 | 980165.76 | 5249164.88 |
9 | 980182.54 | 5249171.89 |
10 | 980124.51 | 5249255.45 |
11 | 980266.20 | 5249386.48 |
12 | 980276.72 | 5249391.91 |
13 | 980313.71 | 5249408.58 |
14 | 980247.57 | 5249516.81 |
15 | 980258.28 | 5249523.64 |
16 | 980309.29 | 5249606.53 |
17 | 980573.07 | 5249774.68 |
18 | 980734.47 | 5249877.57 |
19 | 980921.80 | 5249996.97 |
20 | 980890.52 | 5250046.27 |
21 | 980928.28 | 5250073.96 |
22 | 980989.00 | 5250114.99 |
23 | 981084.10 | 5250182.32 |
24 | 981169.13 | 5250246.16 |
25 | 981211.34 | 5250274.67 |
26 | 981260.31 | 5250303.07 |
27 | 981297.00 | 5250325.06 |
28 | 981344.20 | 5250351.25 |
29 | 981313.24 | 5250407.02 |
30 | 981291.89 | 5250447.87 |
31 | 981280.49 | 5250477.26 |
32 | 981276.54 | 5250496.83 |
33 | 981244.13 | 5250556.45 |
34 | 981226.08 | 5250550.41 |
35 | 981058.53 | 5250494.45 |
36 | 981057.40 | 5250494.35 |
37 | 980994.48 | 5250473.04 |
38 | 980953.84 | 5250474.00 |
39 | 980953.59 | 5250473.96 |
40 | 980949.28 | 5250471.65 |
41 | 980929.32 | 5250456.39 |
42 | 980929.70 | 5250455.80 |
43 | 981014.53 | 5250322.12 |
44 | 980618.04 | 5250068.36 |
45 | 980607.50 | 5250085.36 |
46 | 980545.05 | 5250186.07 |
47 | 980544.46 | 5250186.97 |
48 | 980521.53 | 5250175.60 |
49 | 980434.75 | 5250159.07 |
50 | 980381.24 | 5250132.71 |
51 | 980312.20 | 5250102.83 |
52 | 980179.99 | 5250030.46 |
53 | 980150.29 | 5250014.46 |
54 | 980114.72 | 5249984.94 |
55 | 980065.02 | 5249939.78 |
56 | 980036.82 | 5249910.01 |
57 | 979998.75 | 5249877.43 |
58 | 979854.15 | 5249776.62 |
59 | 979674.68 | 5249709.06 |
60 | 979599.98 | 5249670.31 |
61 | 979469.34 | 5249586.31 |
62 | 979436.93 | 5249562.47 |
63 | 979377.51 | 5249526.80 |
64 | 979315.58 | 5249490.07 |
65 | 979227.06 | 5249440.67 |
66 | 979145.81 | 5249396.65 |
67 | 979084.55 | 5249360.53 |
68 | 978998.74 | 5249310.73 |
69 | 978999.37 | 5249309.72 |
70 | 979017.59 | 5249279.98 |
71 | 979064.56 | 5249308.64 |
72 | 979088.00 | 5249270.21 |
73 | 979041.04 | 5249241.56 |
74 | 979052.74 | 5249221.56 |
75 | 978996.03 | 5249184.19 |
76 | 978971.03 | 5249228.68 |
77 | 978945.00 | 5249212.33 |
78 | 978915.19 | 5249260.65 |
79 | 978914.80 | 5249261.28 |
80 | 978892.72 | 5249248.10 |
81 | 978787.35 | 5249189.22 |
82 | 978769.19 | 5249175.66 |
83 | 978747.71 | 5249160.12 |
84 | 978726.81 | 5249147.41 |
85 | 978678.42 | 5249117.07 |
86 | 978630.25 | 5249086.76 |
87 | 978582.67 | 5249056.02 |
88 | 978530.76 | 5249021.67 |
89 | 978500.35 | 5249001.83 |
90 | 978354.38 | 5248908.96 |
91 | 978329.81 | 5248890.88 |
92 | 978244.01 | 5248812.00 |
93 | 978111.32 | 5248673.68 |
94 | 977934.37 | 5248462.94 |
95 | 977970.26 | 5248434.10 |
96 | 977941.33 | 5248395.47 |
97 | 977904.15 | 5248423.71 |
98 | 977850.92 | 5248353.03 |
99 | 977821.55 | 5248314.01 |
100 | 977792.75 | 5248270.71 |
101 | 977978.68 | 5248391.14 |
102 | 978033.41 | 5248311.38 |
103 | 977845.34 | 5248196.94 |
104 | 977858.40 | 5248188.95 |
105 | 978113.74 | 5248206.19 |
106 | 978471.59 | 5248152.53 |
107 | 978515.36 | 5248095.56 |
108 | 978580.62 | 5248014.26 |
109 | 978642.11 | 5247995.63 |
110 | 978695.40 | 5247982.51 |
111 | 978799.79 | 5247957.33 |
112 | 978807.14 | 5247987.57 |
113 | 978820.05 | 5248027.39 |
114 | 978864.70 | 5248017.54 |
115 | 978862.88 | 5248004.77 |
116 | 978856.82 | 5247953.74 |
117 | 978853.65 | 5247940.81 |
118 | 978895.72 | 5247931.33 |
119 | 978900.60 | 5247930.19 |
120 | 978960.76 | 5247907.06 |
121 | 978972.67 | 5247902.12 |
122 | 978991.49 | 5247899.06 |
123 | 978989.31 | 5247883.22 |
124 | 979011.97 | 5247873.49 |
125 | 979012.06 | 5247873.95 |
126 | 979064.79 | 5247868.59 |
127 | 979062.34 | 5247878.19 |
128 | 979061.09 | 5247887.60 |
129 | 979062.31 | 5247893.08 |
130 | 979068.13 | 5247918.51 |
131 | 979072.33 | 5247917.62 |
132 | 979072.88 | 5247919.82 |
133 | 979075.19 | 5247919.23 |
134 | 979074.64 | 5247917.13 |
135 | 979076.53 | 5247916.74 |
136 | 979087.16 | 5247917.45 |
137 | 979101.53 | 5247960.69 |
138 | 979074.51 | 5247968.50 |
139 | 979090.90 | 5248035.51 |
140 | 979146.69 | 5248030.18 |
141 | 979204.05 | 5248020.38 |
142 | 979201.22 | 5248006.46 |
143 | 979221.63 | 5248000.54 |
144 | 979217.65 | 5247986.75 |
145 | 979212.81 | 5247969.74 |
146 | 979226.04 | 5247966.81 |
147 | 979255.75 | 5247960.19 |
148 | 979293.08 | 5247949.54 |
149 | 979324.78 | 5247940.30 |
150 | 979355.64 | 5247929.58 |
151 | 979422.70 | 5247897.90 |
152 | 979446.40 | 5247913.89 |
153 | 979475.75 | 5247900.82 |
154 | 979466.25 | 5247879.36 |
155 | 979477.20 | 5247874.32 |
156 | 979483.43 | 5247889.16 |
157 | 979529.57 | 5247869.63 |
158 | 979523.13 | 5247853.20 |
159 | 979591.23 | 5247821.85 |
160 | 979522.60 | 5247851.82 |
161 | 979513.82 | 5247829.71 |
162 | 979451.99 | 5247855.88 |
163 | 979438.20 | 5247850.86 |
164 | 979432.06 | 5247847.16 |
165 | 979425.21 | 5247850.27 |
166 | 979421.06 | 5247852.16 |
167 | 979420.52 | 5247850.93 |
168 | 979411.03 | 5247855.07 |
169 | 979409.08 | 5247858.89 |
170 | 979398.91 | 5247863.37 |
171 | 979407.07 | 5247888.69 |
172 | 979406.91 | 5247888.98 |
173 | 979408.55 | 5247895.58 |
174 | 979412.13 | 5247894.18 |
175 | 979415.27 | 5247900.96 |
176 | 979397.85 | 5247908.02 |
177 | 979391.64 | 5247893.46 |
178 | 979391.08 | 5247893.62 |
179 | 979389.97 | 5247891.14 |
180 | 979392.84 | 5247871.04 |
181 | 979376.80 | 5247834.61 |
182 | 979362.87 | 5247840.62 |
183 | 979359.74 | 5247832.65 |
184 | 979406.28 | 5247812.04 |
185 | 979458.81 | 5247788.70 |
186 | 979456.88 | 5247782.36 |
187 | 979462.61 | 5247780.64 |
188 | 979465.66 | 5247790.73 |
189 | 979490.02 | 5247780.52 |
190 | 979494.00 | 5247789.06 |
191 | 979550.46 | 5247764.09 |
192 | 979559.98 | 5247760.05 |
193 | 979557.50 | 5247754.38 |
194 | 979594.64 | 5247738.01 |
195 | 979600.51 | 5247749.47 |
196 | 979597.25 | 5247753.42 |
197 | 979594.93 | 5247754.03 |
198 | 979598.76 | 5247762.09 |
199 | 979600.60 | 5247760.61 |
200 | 979606.85 | 5247761.84 |
201 | 979633.42 | 5247814.07 |
202 | 979636.26 | 5247812.79 |
203 | 979637.47 | 5247814.86 |
204 | 979674.74 | 5247881.70 |
205 | 979724.28 | 5247951.75 |
206 | 979745.54 | 5247979.12 |
207 | 979780.71 | 5248028.04 |
208 | 979784.18 | 5248029.82 |
209 | 979793.41 | 5248042.34 |
210 | 979793.51 | 5248056.47 |
211 | 979882.06 | 5248166.33 |
212 | 978827.58 | 5247707.15 |
213 | 978804.73 | 5247722.75 |
214 | 978801.57 | 5247721.81 |
215 | 978795.87 | 5247725.92 |
216 | 978797.25 | 5247727.98 |
217 | 978760.68 | 5247753.40 |
218 | 978762.36 | 5247757.43 |
219 | 978698.69 | 5247801.95 |
220 | 978653.31 | 5247762.31 |
221 | 978645.35 | 5247754.15 |
222 | 978570.68 | 5247659.77 |
223 | 978632.44 | 5247639.45 |
224 | 978734.50 | 5247606.45 |
225 | 978753.14 | 5247601.70 |
226 | 978767.80 | 5247615.22 |
227 | 978771.19 | 5247621.11 |
228 | 978786.14 | 5247646.85 |
229 | 978821.11 | 5247696.76 |
6.3. Муниципальное образование, в границах территории которого полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган: городской округ "город Якутск".#❝
6.4. Кадастровый квартал, в границах территории которого полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган: 14:35:208002.#❝
6.5. Графическое изображение границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган приведено на схеме 3.#❝
7.1. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган выделена в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (далее - постановление № 138)3, и с учетом ограничительных поверхностей аэродрома в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 262 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный № 39264), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 495 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный № 49344) (далее - ФАП-262).#❝
______________________________
3 В соответствии с пунктом 3 постановления № 138 данный акт действует до 1 ноября 2026 г.
7.2. Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган приведен в таблице 4.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 5 | |
X | Y | |
1.1 | 987911.33 | 5236878.42 |
1.2 | 990884.73 | 5239426.41 |
1.3 | 993097.35 | 5242657.15 |
1.4 | 994398.40 | 5246350.48 |
1.5 | 994699.21 | 5250254.69 |
1.6 | 993979.29 | 5254103.73 |
5.201 | 993427.95 | 5255537.79 |
5.205 | 994470.34 | 5256001.61 |
5.206 | 993717.75 | 5257182.13 |
5.209 | 993793.64 | 5257230.51 |
5.210 | 992718.51 | 5258916.95 |
5.207 | 992642.62 | 5258868.57 |
5.208 | 991890.04 | 5260049.09 |
5.204 | 991029.62 | 5259299.82 |
1.8 | 989739.71 | 5260608.69 |
1.9 | 986508.96 | 5262821.31 |
1.10 | 982815.64 | 5264122.36 |
1.11 | 978911.42 | 5264423.17 |
1.12 | 975062.39 | 5263703.25 |
1.13 | 971530.83 | 5262011.65 |
1.14 | 968557.43 | 5259463.66 |
1.15 | 966344.81 | 5256232.92 |
1.16 | 965043.76 | 5252539.59 |
1.17 | 964742.95 | 5248635.38 |
1.18 | 965462.87 | 5244786.34 |
5.100 | 966014.21 | 5243352.28 |
5.214 | 964971.82 | 5242888.46 |
5.213 | 965724.41 | 5241707.95 |
5.216 | 965648.52 | 5241659.57 |
5.215 | 966723.65 | 5239973.12 |
5.212 | 966799.54 | 5240021.50 |
5.211 | 967552.13 | 5238840.99 |
5.97 | 968412.54 | 5239590.25 |
1.20 | 969702.46 | 5238281.38 |
1.21 | 972933.20 | 5236068.76 |
1.22 | 976626.52 | 5234767.72 |
1.23 | 980530.74 | 5234466.90 |
1.24 | 984379.78 | 5235186.83 |
7.3. Муниципальные образования, в границах территории которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган: городской округ "город Якутск", городской округ "Жатай".#❝
7.4. Перечень кадастровых кварталов, в границах территории которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Маган, приведен в таблице 4.2.#❝
№ п/п | Номера кадастровых кварталов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 14:35:106004 | 14:36:102022 | 14:36:106041 | 14:36:106093 | 14:36:107035 |
2 | 14:35:108001 | 14:36:102023 | 14:36:106043 | 14:36:106094 | 14:36:107036 |
3 | 14:35:111001 | 14:36:102024 | 14:36:106046 | 14:36:106095 | 14:36:107036 |
4 | 14:35:112003 | 14:36:102025 | 14:36:106048 | 14:36:106096 | 14:36:107037 |
5 | 14:35:202001 | 14:36:102026 | 14:36:106050 | 14:36:106097 | 14:36:107037 |
6 | 14:35:204001 | 14:36:102027 | 14:36:106051 | 14:36:106098 | 14:36:107038 |
7 | 14:35:204002 | 14:36:102028 | 14:36:106052 | 14:36:106099 | 14:36:107038 |
8 | 14:35:204004 | 14:36:102029 | 14:36:106054 | 14:36:106100 | 14:36:107039 |
9 | 14:35:206001 | 14:36:104021 | 14:36:106055 | 14:36:106101 | 14:36:107039 |
10 | 14:35:206002 | 14:36:104032 | 14:36:106056 | 14:36:106102 | 14:36:107040 |
11 | 14:35:206003 | 14:36:104033 | 14:36:106057 | 14:36:106103 | 14:36:107040 |
12 | 14:35:207001 | 14:36:104034 | 14:36:106058 | 14:36:106104 | 14:36:107041 |
13 | 14:35:208002 | 14:36:104036 | 14:36:106059 | 14:36:106105 | 14:36:107042 |
14 | 14:35:210001 | 14:36:104038 | 14:36:106060 | 14:36:106106 | 14:36:107042 |
15 | 14:35:211001 | 14:36:104039 | 14:36:106061 | 14:36:106107 | 14:36:107043 |
16 | 14:36:101004 | 14:36:104041 | 14:36:106063 | 14:36:106112 | 14:36:107044 |
17 | 14:36:102001 | 14:36:104042 | 14:36:106066 | 14:36:107025 | 14:36:107045 |
18 | 14:36:102002 | 14:36:104043 | 14:36:106067 | 14:36:107025 | 14:36:107046 |
