Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 15.08.2023 № 664-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 16:16. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
Москва
15 августа 2023 г. № 664-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома
Зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2023 г.
Регистрационный № 75186
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом "в" пункта 2 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, приказываю:
Руководитель А.В.Нерадько
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Мома согласно приложению к настоящему приказу.#❝
2. Настоящий приказ действует в течение срока, указанного в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 "Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории".#❝
Приложение
к приказу Росавиации
от 15 августа 2023 г. № 664-П#❝
I. Общие положения#❝
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома установлена путем наложения границ семи подзон.#❝
2. В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности)1:#❝
______________________________
1 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (далее соответственно - Положение, постановление № 1460), в соответствии с пунктом 4 постановления № 1460 данный акт действует до 1 сентября 2029 г.
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;#❝
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;#❝
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;#❝
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;#❝
пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;#❝
шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;#❝
седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно- эпидемиологическим требованиям2.#❝
______________________________
2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558) (далее - постановление № 2), в соответствии с пунктом 3 постановления № 2 данный акт действует до 1 марта 2027 г.; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62297) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2021 г., регистрационный № 64146), от 14 декабря 2021 г. № 37 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66692), от 14 февраля 2022 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2022 г., регистрационный № 67331) (далее - постановление № 3), в соответствии с пунктом 3 постановления № 3 данный акт действует до 1 марта 2027 г.
3. Настоящее приложение включает3:#❝
______________________________
3 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней семи подзон и зон (секторов) внутри указанных подзон;#❝
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома#❝
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.#❝
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома установлена по границе наиболее удалённых от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.#❝
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведен в таблице 1.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | МСК-14, зона 7 | |
| X | Y | |
1 | 1489312,28 | 7334019,23 |
2 | 1475514,95 | 7340169,23 |
3 | 1475595,20 | 7340295,09 |
4 | 1474554,23 | 7340758,42 |
5 | 1475742,99 | 7345081,09 |
6 | 1475601,21 | 7349561,99 |
7 | 1474141,58 | 7353800,86 |
8 | 1471494,46 | 7357419,06 |
9 | 1467896,33 | 7360093,38 |
10 | 1463668,58 | 7361584,93 |
11 | 1459188,87 | 7361760,48 |
12 | 1454857,37 | 7360604,35 |
13 | 1451060,98 | 7358219,81 |
14 | 1449535,76 | 7356713,12 |
15 | 1448681,46 | 7357457,13 |
16 | 1448601,20 | 7357331,27 |
17 | 1437204,83 | 7367246,50 |
18 | 1432383,62 | 7359685,80 |
19 | 1446180,96 | 7353535,80 |
20 | 1446100,70 | 7353409,95 |
21 | 1447141,68 | 7352946,61 |
22 | 1446394,10 | 7350907,05 |
23 | 1445839,53 | 7346458,33 |
24 | 1446624,07 | 7342044,35 |
25 | 1448677,68 | 7338059,21 |
26 | 1451817,00 | 7334858,69 |
27 | 1455761,76 | 7332728,55 |
28 | 1460159,77 | 7331858,96 |
29 | 1464618,37 | 7332327,55 |
30 | 1468739,48 | 7334092,50 |
31 | 1472155,19 | 7336996,23 |
32 | 1473014,44 | 7336247,91 |
33 | 1473111,35 | 7336359,28 |
34 | 1484491,07 | 7326458,54 |
4.3. Кадастровые кварталы, в границах территории которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Мома, приведены в таблице 1.2.#❝
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Мома полностью или частично расположена в границах муниципального образования Республики Саха (Якутия): Момский улус (район).#❝
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведено на схеме 1.#❝
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
5.2 Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведен в таблице 2.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | МСК-14, зона 7 | |
X | Y | |
1 | 1461572,19 | 7346313,59 |
2 | 1461642,08 | 7346423,20 |
3 | 1460124,40 | 7347390,98 |
4 | 1460054,51 | 7347281,37 |
5 | 1460891,12 | 7346747,89 |
6 | 1460841,73 | 7346670,44 |
7 | 1460751,68 | 7346725,21 |
8 | 1460729,50 | 7346690,82 |
9 | 1460747,33 | 7346676,46 |
10 | 1460713,42 | 7346627,27 |
11 | 1460921,02 | 7346499,44 |
12 | 1460973,84 | 7346585,24 |
13 | 1460859,16 | 7346655,86 |
14 | 1460910,12 | 7346735,77 |
5.3. Муниципальное образование, в границах территории которого полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома: Момский улус (район).#❝
5.4. Кадастровые кварталы, в границах территории которых полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома: 14:17:020001, 14:17:020003.#❝
5.5. Графическое изображение границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведено на схеме 2.#❝
6.1. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
6.2. Перечень координат характерных точек границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведен в таблице 3.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | МСК-14, зона 7 | |
X | Y | |
1 | 1460708,52 | 7346735,07 |
2 | 1460702,58 | 7346782,19 |
3 | 1460694,59 | 7346809,75 |
4 | 1460451,38 | 7346979,68 |
5 | 1459913,42 | 7347345,14 |
6 | 1459997,77 | 7347468,45 |
7 | 1460018,86 | 7347490,13 |
8 | 1460236,29 | 7347349,31 |
9 | 1460485,73 | 7347185,75 |
10 | 1460991,23 | 7346857,54 |
11 | 1461295,89 | 7346667,16 |
12 | 1461401,52 | 7346603,04 |
13 | 1461715,03 | 7346409,15 |
14 | 1461719,14 | 7346384,46 |
15 | 1461721,60 | 7346358,07 |
16 | 1461653,94 | 7346255,20 |
17 | 1461424,61 | 7346403,87 |
18 | 1461411,74 | 7346409,70 |
19 | 1461344,37 | 7346453,70 |
20 | 1461057,61 | 7346624,93 |
21 | 1460996,75 | 7346522,21 |
22 | 1460974,57 | 7346464,28 |
23 | 1460940,89 | 7346483,50 |
24 | 1460919,83 | 7346444,23 |
25 | 1460802,78 | 7346515,13 |
26 | 1460804,44 | 7346519,01 |
27 | 1460793,87 | 7346525,05 |
28 | 1460769,60 | 7346542,19 |
29 | 1460747,89 | 7346555,74 |
30 | 1460727,47 | 7346537,01 |
31 | 1460709,73 | 7346516,85 |
32 | 1460704,40 | 7346514,88 |
33 | 1460698,25 | 7346503,56 |
34 | 1460676,76 | 7346517,47 |
35 | 1460684,08 | 7346528,78 |
36 | 1460688,77 | 7346525,74 |
37 | 1460732,29 | 7346576,61 |
38 | 1460703,61 | 7346616,25 |
39 | 1460700,84 | 7346656,07 |
40 | 1460709,45 | 7346702,07 |
6.3. Муниципальное образование, в границах территории которого полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома: Момский улус (район).#❝
6.4. Кадастровые кварталы, в границах территории которых полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома: 14:17:020001, 14:17:020003.#❝
6.5. Графическое изображение границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведено на схеме 3.#❝
7.1. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома выделена в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (далее - постановление № 138)4, и с учетом ограничительных поверхностей аэродрома в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 262 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный № 39264), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 495 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный № 49344) (далее - ФАП-262).#❝
______________________________
4 В соответствии с пунктом 3 постановления № 138 данный акт действует до 1 ноября 2026 г.
7.2. Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведен в таблице 4.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | МСК-14, зона 7 | |
X | Y | |
1.1 | 1468785,22 | 7359580,43 |
1.2 | 1465220,53 | 7361201,05 |
1.3 | 1461357,87 | 7361843,85 |
1.4 | 1457460,45 | 7361465,01 |
1.5 | 1453793,89 | 7360090,35 |
1.6 | 1450608,05 | 7357813,55 |
1.8 | 1446499,41 | 7351225,10 |
1.9 | 1445856,62 | 7347362,43 |
1.10 | 1446235,46 | 7343465,02 |
1.11 | 1447610,12 | 7339798,45 |
1.12 | 1449886,92 | 7336612,61 |
1.13 | 1452910,69 | 7334124,60 |
1.14 | 1456475,37 | 7332503,98 |
1.15 | 1460338,04 | 7331861,19 |
1.16 | 1464235,45 | 7332240,03 |
1.17 | 1467902,02 | 7333614,69 |
1.18 | 1471087,86 | 7335891,48 |
1.20 | 1475196,49 | 7342479,93 |
1.21 | 1475839,28 | 7346342,60 |
1.22 | 1475460,44 | 7350240,02 |
1.23 | 1474085,78 | 7353906,58 |
1.24 | 1471808,99 | 7357092,42 |
5.99 | 1474554,23 | 7340758,42 |
5.100 | 1472155,22 | 7336996,27 |
5.197 | 1449540,68 | 7356708,76 |
5.200 | 1447141,68 | 7352946,61 |
5.201 | 1475595,20 | 7340295,09 |
5.202 | 1474876,21 | 7339093,15 |
5.203 | 1473800,89 | 7337406,83 |
5.204 | 1473014,44 | 7336247,91 |
5.205 | 1448681,46 | 7357457,13 |
5.206 | 1447895,01 | 7356298,21 |
5.207 | 1446819,69 | 7354611,88 |
5.208 | 1446100,70 | 7353409,95 |
5.209 | 1474842,48 | 7339114,66 |
5.210 | 1473767,17 | 7337428,33 |
5.211 | 1447928,74 | 7356276,70 |
5.212 | 1446848,64 | 7354593,31 |
7.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территории которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома: 14:17:010001, 14:17:010002, 14:17:020001, 14:17:020002, 14:17:020003, 14:17:030002.#❝
7.4. Муниципальное образование, в границах территории которого полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома: Момский улус (район).#❝
7.5. Перечень координат характерных точек границ секторов третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мома приведен в таблице 4.3.#❝
Обозначение характерных точек границ | МСК-14 зона 7 | |
X | Y | |
Сектор 1 Абсолютная высота (далее - Набс) до 350,24 м | ||
1.1 | 1468785,22 | 7359580,43 |
1.2 | 1465220,53 | 7361201,05 |
1.3 | 1461357,87 | 7361843,85 |
1.4 | 1457460,45 | 7361465,01 |
1.5 | 1453793,89 | 7360090,35 |
1.6 | 1450608,05 | 7357813,55 |
1.7 | 1448120,04 | 7354789,78 |
1.8 | 1446499,41 | 7351225,10 |
1.9 | 1445856,62 | 7347362,43 |
1.10 | 1446235,46 | 7343465,02 |
1.11 | 1447610,12 | 7339798,45 |
1.12 | 1449886,92 | 7336612,61 |
1.13 | 1452910,69 | 7334124,60 |
1.14 | 1456475,37 | 7332503,98 |
1.15 | 1460338,04 | 7331861,19 |
1.16 | 1464235,45 | 7332240,03 |
1.17 | 1467902,02 | 7333614,69 |
1.18 | 1471087,86 | 7335891,48 |
1.19 | 1473575,87 | 7338915,25 |
1.20 | 1475196,49 | 7342479,93 |
1.21 | 1475839,28 | 7346342,60 |
1.22 | 1475460,44 | 7350240,02 |
1.23 | 1474085,78 | 7353906,58 |
1.24 | 1471808,99 | 7357092,42 |
Сектор 2.1 Набс от 250,24 м до 275,24 м | ||
2.1.1 | 1464026,25 | 7350162,86 |
2.1.2 | 1462508,57 | 7351130,64 |
2.1.3 | 1459187,33 | 7342574,40 |
2.1.4 | 1457669,65 | 7343542,17 |
Сектор 2.2 Набс от 275,24 м до 300,24 м | ||
2.2.1 | 1464295,08 | 7350584,44 |
2.2.2 | 1462777,40 | 7351552,22 |
2.2.3 | 1458918,50 | 7342152,81 |
2.2.4 | 1457400,82 | 7343120,59 |
Сектор 2.3 Набс от 275,24 м до 325,24 м | ||
2.3.1 | 1464563,91 | 7351006,03 |
2.3.2 | 1463046,23 | 7351973,80 |
2.3.3 | 1458649,67 | 7341731,23 |
2.3.4 | 1457131,99 | 7342699,01 |
Сектор 2.4 Набс от 325,24 м до 350,24 м | ||
2.4.1 | 1464832,74 | 7351427,61 |
2.4.2 | 1463315,06 | 7352395,38 |
2.4.3 | 1458380,84 | 7341309,65 |
2.4.4 | 1456863,16 | 7342277,43 |
Сектор 3 Набс до 250,24 м | ||
3.1. | 1463757,42 | 7349741,28 |
3.2. | 1462239,75 | 7350709,06 |
3.3 | 1459456,16 | 7342995,98 |
3.4 | 1457938,48 | 7343963,75 |
| Сектор 4 Набс от 200,24 м до 250,24 м | ||
4.1 | 1463979,81 | 7345465,04 |
4.2 | 1458268,80 | 7349106,77 |
4.3 | 1457716,09 | 7348239,99 |
4.4 | 1463427,10 | 7344598,27 |
Сектор 5.1 Набс от 199,49 м до 207,49 м | ||
5.3 | 1461739,50 | 7346390,75 |
5.4 | 1461642,72 | 7346238,98 |
5.9 | 1462194,68 | 7346174,62 |
5.10 | 1462030,70 | 7345917,45 |
Сектор 5.2 Набс от 207,49 м до 215,49 м | ||
5.9 | 1462194,68 | 7346174,62 |
5.10 | 1462030,70 | 7345917,45 |
5.15 | 1462649,87 | 7345958,49 |
5.16 | 1462418,67 | 7345595,93 |
Сектор 5.3 Набс от 215,49 м до 223,49 м | ||
5.15 | 1462649,87 | 7345958,49 |
5.16 | 1462418,67 | 7345595,93 |
5.21 | 1463105,05 | 7345742,35 |
5.22 | 1462806,65 | 7345274,40 |
Сектор 5.4 Набс от 223,49 м до 231,49 м | ||
5.21 | 1463105,05 | 7345742,35 |
5.22 | 1462806,65 | 7345274,40 |
5.27 | 1463560,24 | 7345526,22 |
5.28 | 1463194,63 | 7344952,87 |
Сектор 5.5 Набс от 231,49 м до 239,49 м | ||
5.27 | 1463560,24 | 7345526,22 |
5.28 | 1463194,63 | 7344952,87 |
5.33 | 1464015,42 | 7345310,09 |
5.34 | 1463582,61 | 7344631,34 |
Сектор 5.6 Набс от 239,49 м до 247,49 м | ||
5.33 | 1464015,42 | 7345310,09 |
5.34 | 1463582,61 | 7344631,34 |
5.39 | 1464470,61 | 7345093,96 |
5.40 | 1463970,59 | 7344309,82 |
Сектор 5.7 Набсот 247,49 м до 255,49 м | ||
5.39 | 1464470,61 | 7345093,96 |
5.40 | 1463970,59 | 7344309,82 |
5.45 | 1464925,79 | 7344877,83 |
5.46 | 1464358,56 | 7343988,29 |
Сектор 5.8 Набс от 255,49 м до 263,49 м | ||
5.45 | 1464925,79 | 7344877,83 |
5.46 | 1464358,56 | 7343988,29 |
5.51 | 1465380,98 | 7344661,70 |
5.52 | 1464746,54 | 7343666,76 |
Сектор 5.9 Набс от 263,49 м до 271,49 м | ||
5.51 | 1465380,98 | 7344661,70 |
5.52 | 1464746,54 | 7343666,76 |
5.57 | 1465836,16 | 7344445,57 |
5.58 | 1465134,52 | 7343345,24 |
Сектор 5.10 Набс от 271,49 м до 279,49 м | ||
5.57 | 1465836,16 | 7344445,57 |
5.58 | 1465134,52 | 7343345,24 |
5.63 | 1466291,35 | 7344229,43 |
5.64 | 1465522,50 | 7343023,71 |
Сектор 5.11 Набс от 279,49 м до 287,49 м | ||
5.63 | 1466291,35 | 7344229,43 |
5.64 | 1465522,50 | 7343023,71 |
5.69 | 1466746,53 | 7344013,30 |
5.70 | 1465910,47 | 7342702,18 |
Сектор 5.12 Набс от 287,49 м до 295,49 м | ||
5.69 | 1466746,53 | 7344013,30 |
5.70 | 1465910,47 | 7342702,18 |
5.75 | 1467201,72 | 7343797,17 |
5.76 | 1466298,45 | 7342380,66 |
Сектор 5.13 Набс от 295,49 м до 303,49 м | ||
5.75 | 1467201,72 | 7343797,17 |
5.76 | 1466298,45 | 7342380,66 |
5.81 | 1467656,90 | 7343581,04 |
5.82 | 1466686,43 | 7342059,13 |
Сектор 5.14 Набс от 303,49 м до 311,49 м | ||
5.81 | 1467656,90 | 7343581,04 |
5.82 | 1466686,43 | 7342059,13 |
5.87 | 1468112,09 | 7343364,91 |
5.88 | 1467074,41 | 7341737,60 |
Сектор 5.15 Набс от 311,49 м до 319,49 м | ||
5.87 | 1468112,09 | 7343364,91 |
5.88 | 1467074,41 | 7341737,60 |
5.89 | 1468552,49 | 7343125,59 |
5.90 | 1467477,17 | 7341439,26 |
Сектор 5.16 Набс от 319,49 м до 327,49 м | ||
5.89 | 1468552,49 | 7343125,59 |
5.90 | 1467477,17 | 7341439,26 |
5.91 | 1468974,07 | 7342856,76 |
5.92 | 1467898,75 | 7341170,43 |
Сектор 5.17 Набс от 327,49 м до 335,49 м | ||
5.91 | 1468974,07 | 7342856,76 |
5.92 | 1467898,75 | 7341170,43 |
5.93 | 1469395,65 | 7342587,93 |
5.94 | 1468320,33 | 7340901,61 |
Сектор 5.18 Набс от 335,49 м до 343,49 м | ||
5.93 | 1469395,65 | 7342587,93 |
5.94 | 1468320,33 | 7340901,61 |
5.95 | 1469817,23 | 7342319,10 |
5.96 | 1468741,92 | 7340632,78 |
Сектор 5.19 Набс от 343,49 м до 350,24 м | ||
5.95 | 1469817,23 | 7342319,10 |
5.96 | 1468741,92 | 7340632,78 |
5.202 | 1474876,21 | 7339093,15 |
5.203 | 1473800,89 | 7337406,83 |
Сектор 5.20 Набс от 201,84 м до 209,84 м | ||
5.103 | 1460053,19 | 7347466,05 |
5.104 | 1459956,41 | 7347314,29 |
5.109 | 1459665,21 | 7347787,58 |
5.110 | 1459501,22 | 7347530,42 |
Сектор 5.21 Набс от 209,84 м до 217,84 м | ||
5.109 | 1459665,21 | 7347787,58 |
5.110 | 1459501,22 | 7347530,42 |
5.115 | 1459277,23 | 7348109,11 |
5.116 | 1459046,04 | 7347746,55 |
Сектор 5.22 Набс от 217,84 м до 225,84 м | ||
5.115 | 1459277,23 | 7348109,11 |
5.116 | 1459046,04 | 7347746,55 |
5.121 | 1458889,25 | 7348430,63 |
5.122 | 1458590,85 | 7347962,68 |
Сектор 5.23 Набс от 225,84 м до 233,84 м | ||
5.121 | 1458889,25 | 7348430,63 |
5.122 | 1458590,85 | 7347962,68 |
5.127 | 1458501,27 | 7348752,16 |
5.128 | 1458135,67 | 7348178,81 |
Сектор 5.24 Набс от 233,84 м до 241,84 м | ||
5.127 | 1458501,27 | 7348752,16 |
5.128 | 1458135,67 | 7348178,81 |
5.133 | 1458113,30 | 7349073,69 |
5.134 | 1457680,48 | 7348394,94 |
Сектор 5.25 Набс от 241,84 м до 249,84 м | ||
5.133 | 1458113,30 | 7349073,69 |
5.134 | 1457680,48 | 7348394,94 |
5.139 | 1457728,75 | 7349393,78 |
5.140 | 1457226,21 | 7348612,51 |
Сектор 5.26 Набс от 249,84 м до 257,84 м | ||
5.139 | 1457728,75 | 7349393,78 |
5.140 | 1457226,21 | 7348612,51 |
5.145 | 1457337,34 | 7349716,74 |
5.146 | 1456770,11 | 7348827,21 |
Сектор 5.27 Набс от 257,84 м до 265,84 м | ||
5.145 | 1457337,34 | 7349716,74 |
5.146 | 1456770,11 | 7348827,21 |
5.151 | 1456949,36 | 7350038,27 |
5.152 | 1456314,93 | 7349043,34 |
Сектор 5.28 Набс от 265,84 м до 273,84 м | ||
5.151 | 1456949,36 | 7350038,27 |
5.152 | 1456314,93 | 7349043,34 |
5.157 | 1456561,39 | 7350359,80 |
5.158 | 1455859,74 | 7349259,47 |
Сектор 5.29 Набс от 273,84 м до 281,84 м | ||
5.157 | 1456561,39 | 7350359,80 |
5.158 | 1455859,74 | 7349259,47 |
5.163 | 1456173,41 | 7350681,32 |
5.164 | 1455404,56 | 7349475,60 |
Сектор 5.30 Набс от 281,84 м до 289,84 м | ||
5.163 | 1456173,41 | 7350681,32 |
5.164 | 1455404,56 | 7349475,60 |
5.169 | 1455785,43 | 7351002,85 |
5.170 | 1454949,37 | 7349691,73 |
Сектор 5.31 Набс от 289,84 м до 297,84 м | ||
5.169 | 1455785,43 | 7351002,85 |
5.170 | 1454949,37 | 7349691,73 |
5.175 | 1455397,45 | 7351324,38 |
5.176 | 1454494,19 | 7349907,86 |
Сектор 5.32 Набс от 297,84 м до 305,84 м | ||
5.175 | 1455397,45 | 7351324,38 |
5.176 | 1454494,19 | 7349907,86 |
5.181 | 1455009,47 | 7351645,90 |
5.182 | 1454039,00 | 7350123,99 |
Сектор 5.33 Набс от 305,84 м до 313,84 м | ||
5.181 | 1455009,47 | 7351645,90 |
5.182 | 1454039,00 | 7350123,99 |
5.187 | 1454621,50 | 7351967,43 |
5.188 | 1453583,82 | 7350340,12 |
Сектор 5.34 Набс от 313,84 м до 321,84 м | ||
5.187 | 1454621,50 | 7351967,43 |
5.188 | 1453583,82 | 7350340,12 |
5.189 | 1454218,73 | 7352265,77 |
5.190 | 1453143,42 | 7350579,44 |
Сектор 5.35 Набс от 321,84 м до 329,84 м | ||
5.189 | 1454218,73 | 7352265,77 |
5.190 | 1453143,42 | 7350579,44 |
5.191 | 1453797,15 | 7352534,60 |
5.192 | 1452721,84 | 7350848,27 |
Сектор 5.36 Набс от 329,84 м до 337,84 м | ||
5.191 | 1453797,15 | 7352534,60 |
5.192 | 1452721,84 | 7350848,27 |
5.193 | 1453375,57 | 7352803,43 |
5.194 | 1452300,25 | 7351117,10 |
Сектор 5.37 Набс от 337,84 м до 345,84 м | ||
5.193 | 1453375,57 | 7352803,43 |
5.194 | 1452300,25 | 7351117,10 |
5.195 | 1452953,99 | 7353072,26 |
5.196 | 1451878,67 | 7351385,93 |
Сектор 5.38 Набс от 345,84 м до 353,84 м | ||
5.195 | 1452953,99 | 7353072,26 |
5.196 | 1451878,67 | 7351385,93 |
5.206 | 1447895,01 | 7356298,21 |
5.207 | 1446819,69 | 7354611,88 |
Сектор 6.1 Набс от 197,89 м до 207,89 м | ||
5.1 | 1461738,03 | 7346462,84 |
