Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 17.08.2023 № 678-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 19:24. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
Москва
17 августа 2023 г. № 678-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский
Зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2023 г.
Регистрационный № 75218
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом "в" пункта 2 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, приказываю:
Руководитель А.В.Нерадько
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Беринговский согласно приложению к настоящему приказу.#❝
2. Настоящий приказ действует в течение срока, указанного в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 "Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории".#❝
Приложение
к приказу Росавиации
от 17 августа 2023 г. № 678-П#❝
I. Общие положения#❝
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский установлена путем наложения границ семи подзон.#❝
2. В границах подзон приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности)1:#❝
______________________________
1 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (далее соответственно - Положение, постановление № 1460), в соответствии с пунктом 4 постановления № 1460 данный акт действует до 1 сентября 2029 г.
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;#❝
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;#❝
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;#❝
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;#❝
пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;#❝
шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;#❝
седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям2.#❝
3. Настоящее приложение включает3:#❝
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней семи подзон и зон (секторов) внутри указанных подзон;#❝
перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - перечень координат характерных точек границ);#❝
перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.#❝
______________________________
2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558) (далее - постановление № 2), в соответствии с пунктом 3 постановления № 2 данный акт действует до 1 марта 2027 г.; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62297) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2021 г., регистрационный № 64146), от 14 декабря 2021 г. № 37 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66692), от 14 февраля 2022 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2022 г., регистрационный № 67331) (далее - постановление № 3), в соответствии с пунктом 3 постановления № 3 данный акт действует до 1 марта 2027 г.
3 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский#❝
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.#❝
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский установлена по границе наиболее удалённых от контрольной точки аэродрома (далее - КТ А) внешних границ подзон.#❝
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский приведен в таблице 1.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-87 | |
X | Y | |
1 | 773580.15 | 6638662.06 |
2 | 758990.09 | 6631876.42 |
3 | 756410.52 | 6640634.43 |
4 | 772347.51 | 6642840.48 |
5 | 772344.99 | 6642856.34 |
6 | 772281.19 | 6643376.01 |
7 | 772235.55 | 6643897.59 |
8 | 772208.15 | 6644420.44 |
9 | 772199.01 | 6644943.94 |
10 | 772208.15 | 6645467.43 |
11 | 772235.55 | 6645990.28 |
12 | 772281.19 | 6646511.86 |
13 | 772344.99 | 6647031.53 |
14 | 772426.90 | 6647548.66 |
15 | 772526.80 | 6648062.61 |
16 | 772644.58 | 6648572.76 |
17 | 772780.09 | 6649078.50 |
18 | 772933.17 | 6649579.19 |
19 | 773103.63 | 6650074.24 |
20 | 773291.26 | 6650563.03 |
21 | 773495.83 | 6651044.99 |
22 | 773717.10 | 6651519.50 |
23 | 773954.80 | 6651986.01 |
24 | 774208.63 | 6652443.94 |
25 | 774478.29 | 6652892.72 |
26 | 774763.45 | 6653331.83 |
27 | 775063.76 | 6653760.71 |
28 | 775378.85 | 6654178.86 |
29 | 775708.35 | 6654585.75 |
30 | 776051.84 | 6654980.90 |
31 | 776408.92 | 6655363.81 |
32 | 776779.14 | 6655734.03 |
33 | 777162.06 | 6656091.11 |
34 | 777557.20 | 6656434.60 |
35 | 777964.09 | 6656764.10 |
36 | 778382.24 | 6657079.19 |
37 | 778811.12 | 6657379.50 |
38 | 779250.23 | 6657664.66 |
39 | 779699.01 | 6657934.32 |
40 | 780156.94 | 6658188.15 |
41 | 780623.45 | 6658425.85 |
42 | 781097.96 | 6658647.12 |
43 | 781579.92 | 6658851.69 |
44 | 782068.71 | 6659039.33 |
45 | 782563.76 | 6659209.78 |
46 | 783064.45 | 6659362.86 |
47 | 783570.19 | 6659498.37 |
48 | 784080.34 | 6659616.15 |
49 | 784594.29 | 6659716.05 |
50 | 785111.42 | 6659797.96 |
51 | 785631.09 | 6659861.76 |
52 | 786152.67 | 6659907.40 |
53 | 786675.52 | 6659934.80 |
54 | 787199.01 | 6659943.94 |
55 | 787722.51 | 6659934.80 |
56 | 788245.36 | 6659907.40 |
57 | 788766.94 | 6659861.76 |
58 | 789286.61 | 6659797.96 |
59 | 789803.74 | 6659716.05 |
60 | 790317.69 | 6659616.15 |
61 | 790827.84 | 6659498.37 |
62 | 791333.57 | 6659362.86 |
63 | 791834.27 | 6659209.78 |
64 | 792329.32 | 6659039.33 |
65 | 792818.11 | 6658851.69 |
66 | 793300.06 | 6658647.12 |
67 | 793774.58 | 6658425.85 |
68 | 794241.09 | 6658188.15 |
69 | 794699.01 | 6657934.32 |
70 | 795147.80 | 6657664.66 |
71 | 795586.91 | 6657379.50 |
72 | 796015.79 | 6657079.19 |
73 | 796433.94 | 6656764.10 |
74 | 796840.83 | 6656434.60 |
75 | 797235.97 | 6656091.11 |
76 | 797618.89 | 6655734.03 |
77 | 797989.11 | 6655363.81 |
78 | 798346.19 | 6654980.90 |
79 | 798689.68 | 6654585.75 |
80 | 799019.18 | 6654178.86 |
81 | 799334.27 | 6653760.71 |
82 | 799634.58 | 6653331.83 |
83 | 799919.74 | 6652892.72 |
84 | 800189.40 | 6652443.94 |
85 | 800443.23 | 6651986.01 |
86 | 800680.93 | 6651519.50 |
87 | 800817.88 | 6651225.81 |
88 | 815407.94 | 6658011.45 |
89 | 817987.51 | 6649253.44 |
90 | 802050.52 | 6647047.40 |
91 | 802053.04 | 6647031.53 |
92 | 802116.84 | 6646511.86 |
93 | 802162.48 | 6645990.28 |
94 | 802189.88 | 6645467.43 |
95 | 802199.01 | 6644943.94 |
96 | 802189.88 | 6644420.44 |
97 | 802162.48 | 6643897.59 |
98 | 802116.84 | 6643376.01 |
99 | 802053.04 | 6642856.34 |
100 | 801971.13 | 6642339.21 |
101 | 801871.23 | 6641825.26 |
102 | 801753.45 | 6641315.11 |
103 | 801617.94 | 6640809.38 |
104 | 801464.86 | 6640308.68 |
105 | 801294.40 | 6639813.63 |
106 | 801106.77 | 6639324.84 |
107 | 800902.20 | 6638842.89 |
108 | 800680.93 | 6638368.37 |
109 | 800443.23 | 6637901.86 |
110 | 800189.40 | 6637443.94 |
111 | 799919.74 | 6636995.15 |
112 | 799634.58 | 6636556.04 |
113 | 799334.27 | 6636127.16 |
114 | 799019.18 | 6635709.01 |
115 | 798689.68 | 6635302.12 |
116 | 798346.19 | 6634906.98 |
117 | 797989.11 | 6634524.06 |
118 | 797618.89 | 6634153.84 |
119 | 797235.97 | 6633796.76 |
120 | 796840.83 | 6633453.27 |
121 | 796433.94 | 6633123.77 |
122 | 796015.79 | 6632808.68 |
123 | 795586.91 | 6632508.37 |
124 | 795147.80 | 6632223.21 |
125 | 794699.01 | 6631953.55 |
126 | 794241.09 | 6631699.72 |
127 | 793774.58 | 6631462.03 |
128 | 793300.06 | 6631240.75 |
129 | 792818.11 | 6631036.18 |
130 | 792329.32 | 6630848.55 |
131 | 791834.27 | 6630678.09 |
132 | 791333.57 | 6630525.01 |
133 | 790827.84 | 6630389.50 |
134 | 790317.69 | 6630271.72 |
135 | 789803.74 | 6630171.82 |
136 | 789286.61 | 6630089.91 |
137 | 788766.94 | 6630026.11 |
138 | 788245.36 | 6629980.48 |
139 | 787722.51 | 6629953.07 |
140 | 787199.01 | 6629943.94 |
141 | 786675.52 | 6629953.07 |
142 | 786152.67 | 6629980.48 |
143 | 785631.09 | 6630026.11 |
144 | 785111.42 | 6630089.91 |
145 | 784594.29 | 6630171.82 |
146 | 784080.34 | 6630271.72 |
147 | 783570.19 | 6630389.50 |
148 | 783064.45 | 6630525.01 |
149 | 782563.76 | 6630678.09 |
150 | 782068.71 | 6630848.55 |
151 | 781579.92 | 6631036.18 |
152 | 781097.96 | 6631240.75 |
153 | 780623.45 | 6631462.03 |
154 | 780156.94 | 6631699.72 |
155 | 779699.01 | 6631953.55 |
156 | 779250.23 | 6632223.21 |
157 | 778811.12 | 6632508.37 |
158 | 778382.24 | 6632808.68 |
159 | 777964.09 | 6633123.77 |
160 | 777557.20 | 6633453.27 |
161 | 777162.06 | 6633796.76 |
162 | 776779.14 | 6634153.84 |
163 | 776408.92 | 6634524.06 |
164 | 776051.84 | 6634906.98 |
165 | 775708.35 | 6635302.12 |
166 | 775378.85 | 6635709.01 |
167 | 775063.76 | 6636127.16 |
168 | 774763.45 | 6636556.04 |
169 | 774478.29 | 6636995.15 |
170 | 774208.63 | 6637443.94 |
171 | 773954.80 | 6637901.86 |
172 | 773717.10 | 6638368.37 |
1 | 773580.15 | 6638662.06 |
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Беринговский, приведен в таблице 1.2.#❝
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Беринговский полностью или частично расположена в границах муниципальных образований Чукотского автономного округа: район Анадырский, городское поселение Беринговский.#❝
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский приведено на схеме 1.#❝
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
5.2 Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский приведен в таблице 2.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-87) | |
X | Y | |
| Часть 1 | ||
1 | 788958.17 | 6645281.63 |
2 | 789003.69 | 6645284.05 |
3 | 789001.01 | 6645300.56 |
4 | 789063.41 | 6645333.26 |
5 | 789085.53 | 6645291.96 |
6 | 789152.10 | 6645268.57 |
7 | 789172.71 | 6645279.74 |
8 | 789156.17 | 6645310.62 |
9 | 789222.29 | 6645374.93 |
10 | 789239.32 | 6645384.51 |
| 11 | 789228.58 | 6645403.98 |
12 | 789177.44 | 6645377.07 |
13 | 789159.78 | 6645409.58 |
14 | 789153.72 | 6645411.21 |
15 | 789144.90 | 6645406.81 |
16 | 789144.41 | 6645401.16 |
17 | 789148.69 | 6645393.36 |
18 | 788953.94 | 6645290.98 |
1 | 788958.17 | 6645281.63 |
| Часть 2 | ||
1 | 789152.10 | 6645268.57 |
2 | 789085.53 | 6645291.96 |
3 | 789063.41 | 6645333.26 |
4 | 789001.01 | 6645300.56 |
5 | 789003.69 | 6645284.05 |
6 | 789031.02 | 6645208.86 |
1 | 789152.10 | 6645268.57 |
| Часть 3 | ||
1 | 788445.61 | 6645176.93 |
2 | 788383.40 | 6645171.89 |
3 | 788216.19 | 6645115.26 |
4 | 788269.76 | 6644917.90 |
5 | 787854.27 | 6644824.53 |
6 | 787836.21 | 6644867.78 |
7 | 787788.41 | 6644857.84 |
8 | 787778.89 | 6644813.13 |
9 | 787816.45 | 6644819.57 |
10 | 787844.32 | 6644799.86 |
11 | 787860.01 | 6644813.29 |
12 | 787858.44 | 6644825.09 |
13 | 788477.62 | 6644936.54 |
1 | 788445.61 | 6645176.93 |
| Часть 4 | ||
1 | 787298.91 | 6644798.62 |
2 | 787261.75 | 6644795.22 |
3 | 787228.84 | 6644834.33 |
4 | 787035.82 | 6644780.97 |
5 | 786965.35 | 6644783.48 |
6 | 786718.53 | 6644715.27 |
7 | 786545.78 | 6644754.04 |
8 | 786407.42 | 6644746.12 |
9 | 786167.91 | 6644696.25 |
10 | 786398.43 | 6644617.33 |
| 11 | 786415.27 | 6644490.82 |
12 | 786925.47 | 6644558.73 |
13 | 786921.65 | 6644587.36 |
14 | 787164.89 | 6644729.12 |
15 | 787311.22 | 6644748.63 |
1 | 787298.91 | 6644798.62 |
| Часть 5 | ||
1 | 788269.76 | 6644917.90 |
2 | 788216.19 | 6645115.26 |
3 | 788204.75 | 6645157.41 |
4 | 788190.18 | 6645211.07 |
5 | 788159.91 | 6645239.17 |
6 | 787827.62 | 6645253.80 |
7 | 787592.14 | 6645263.49 |
8 | 787509.90 | 6645270.14 |
9 | 787452.34 | 6645270.86 |
10 | 787402.76 | 6645264.88 |
11 | 787325.52 | 6645244.03 |
12 | 787176.87 | 6645196.48 |
13 | 787005.55 | 6645149.79 |
14 | 786774.81 | 6645088.83 |
15 | 786667.94 | 6645062.55 |
16 | 786547.02 | 6645035.18 |
17 | 786377.57 | 6644994.93 |
18 | 786308.91 | 6644981.06 |
19 | 786321.71 | 6644946.10 |
20 | 786326.60 | 6644913.13 |
21 | 786349.55 | 6644758.30 |
22 | 786501.79 | 6644763.92 |
23 | 786545.78 | 6644754.04 |
24 | 786718.53 | 6644715.27 |
25 | 786965.35 | 6644783.48 |
26 | 787035.82 | 6644780.97 |
27 | 787228.84 | 6644834.33 |
28 | 787261.75 | 6644795.22 |
29 | 787298.91 | 6644798.62 |
30 | 787311.22 | 6644748.63 |
31 | 787778.89 | 6644813.13 |
32 | 787788.41 | 6644857.84 |
33 | 787836.21 | 6644867.78 |
34 | 787854.27 | 6644824.53 |
1 | 788269.76 | 6644917.90 |
| Часть 6 | ||
1 | 786501.79 | 6644763.92 |
2 | 786349.55 | 6644758.30 |
3 | 786326.60 | 6644913.13 |
4 | 786009.97 | 6644870.97 |
5 | 786026.80 | 6644744.56 |
6 | 786167.91 | 6644696.25 |
7 | 786407.42 | 6644746.12 |
8 | 786545.78 | 6644754.04 |
1 | 786501.79 | 6644763.92 |
| Часть 7 | ||
1 | 788383.40 | 6645171.89 |
2 | 788216.19 | 6645115.26 |
3 | 788204.75 | 6645157.41 |
1 | 788383.40 | 6645171.89 |
5.3. Муниципальные образования, в границах территории которых полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский: район Анадырский, городское поселение Беринговский.#❝
5.4. Кадастровый квартал, в границах территории которого полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский: 87:09:030003.#❝
5.5. Графическое изображение границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский приведено на схеме 2.#❝
6.1. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
6.2. Границы второй подзоны в составе приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский совпадают с границами первой подзоны приаэродромной территории.#❝
7.1. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский выделена в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (далее - постановление № 138)4, и с учетом ограничительных поверхностей аэродрома в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 262 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный № 39264), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 495 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный № 49344) (далее - ФАП-262).#❝
______________________________
4 В соответствии с пунктом 3 постановления № 138 данный акт действует до 1 ноября 2026 г.
7.2. Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский приведен в таблице 3.1.#❝
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-87) | |
X | Y | |
1 | 773580.15 | 6638662.06 |
2 | 758990.09 | 6631876.42 |
3 | 756410.52 | 6640634.43 |
4 | 772347.51 | 6642840.48 |
5 | 772344.99 | 6642856.34 |
6 | 772281.19 | 6643376.01 |
7 | 772235.55 | 6643897.59 |
8 | 772208.15 | 6644420.44 |
9 | 772199.01 | 6644943.94 |
10 | 772208.15 | 6645467.43 |
| 11 | 772235.55 | 6645990.28 |
12 | 772281.19 | 6646511.86 |
13 | 772344.99 | 6647031.53 |
14 | 772426.90 | 6647548.66 |
15 | 772526.80 | 6648062.61 |
16 | 772644.58 | 6648572.76 |
17 | 772780.09 | 6649078.50 |
18 | 772933.17 | 6649579.19 |
19 | 773103.63 | 6650074.24 |
20 | 773291.26 | 6650563.03 |
21 | 773495.83 | 6651044.99 |
22 | 773717.10 | 6651519.50 |
23 | 773954.80 | 6651986.01 |
24 | 774208.63 | 6652443.94 |
25 | 774478.29 | 6652892.72 |
26 | 774763.45 | 6653331.83 |
27 | 775063.76 | 6653760.71 |
28 | 775378.85 | 6654178.86 |
29 | 775708.35 | 6654585.75 |
30 | 776051.84 | 6654980.90 |
31 | 776408.92 | 6655363.81 |
32 | 776779.14 | 6655734.03 |
33 | 777162.06 | 6656091.11 |
34 | 777557.20 | 6656434.60 |
35 | 777964.09 | 6656764.10 |
36 | 778382.24 | 6657079.19 |
37 | 778811.12 | 6657379.50 |
38 | 779250.23 | 6657664.66 |
39 | 779699.01 | 6657934.32 |
40 | 780156.94 | 6658188.15 |
41 | 780623.45 | 6658425.85 |
42 | 781097.96 | 6658647.12 |
43 | 781579.92 | 6658851.69 |
44 | 782068.71 | 6659039.33 |
45 | 782563.76 | 6659209.78 |
46 | 783064.45 | 6659362.86 |
47 | 783570.19 | 6659498.37 |
48 | 784080.34 | 6659616.15 |
49 | 784594.29 | 6659716.05 |
50 | 785111.42 | 6659797.96 |
51 | 785631.09 | 6659861.76 |
52 | 786152.67 | 6659907.40 |
53 | 786675.52 | 6659934.80 |
54 | 787199.01 | 6659943.94 |
55 | 787722.51 | 6659934.80 |
56 | 788245.36 | 6659907.40 |
57 | 788766.94 | 6659861.76 |
58 | 789286.61 | 6659797.96 |
59 | 789803.74 | 6659716.05 |
60 | 790317.69 | 6659616.15 |
61 | 790827.84 | 6659498.37 |
62 | 791333.57 | 6659362.86 |
63 | 791834.27 | 6659209.78 |
64 | 792329.32 | 6659039.33 |
65 | 792818.11 | 6658851.69 |
66 | 793300.06 | 6658647.12 |
67 | 793774.58 | 6658425.85 |
68 | 794241.09 | 6658188.15 |
69 | 794699.01 | 6657934.32 |
70 | 795147.80 | 6657664.66 |
71 | 795586.91 | 6657379.50 |
72 | 796015.79 | 6657079.19 |
73 | 796433.94 | 6656764.10 |
74 | 796840.83 | 6656434.60 |
75 | 797235.97 | 6656091.11 |
76 | 797618.89 | 6655734.03 |
77 | 797989.11 | 6655363.81 |
78 | 798346.19 | 6654980.90 |
79 | 798689.68 | 6654585.75 |
80 | 799019.18 | 6654178.86 |
81 | 799334.27 | 6653760.71 |
82 | 799634.58 | 6653331.83 |
83 | 799919.74 | 6652892.72 |
84 | 800189.40 | 6652443.94 |
85 | 800443.23 | 6651986.01 |
86 | 800680.93 | 6651519.50 |
87 | 800817.88 | 6651225.81 |
88 | 815407.94 | 6658011.45 |
89 | 817987.51 | 6649253.44 |
90 | 802050.52 | 6647047.40 |
91 | 802053.04 | 6647031.53 |
92 | 802116.84 | 6646511.86 |
93 | 802162.48 | 6645990.28 |
94 | 802189.88 | 6645467.43 |
95 | 802199.01 | 6644943.94 |
96 | 802189.88 | 6644420.44 |
97 | 802162.48 | 6643897.59 |
98 | 802116.84 | 6643376.01 |
99 | 802053.04 | 6642856.34 |
100 | 801971.13 | 6642339.21 |
101 | 801871.23 | 6641825.26 |
102 | 801753.45 | 6641315.11 |
103 | 801617.94 | 6640809.38 |
104 | 801464.86 | 6640308.68 |
105 | 801294.40 | 6639813.63 |
106 | 801106.77 | 6639324.84 |
107 | 800902.20 | 6638842.89 |
108 | 800680.93 | 6638368.37 |
109 | 800443.23 | 6637901.86 |
110 | 800189.40 | 6637443.94 |
111 | 799919.74 | 6636995.15 |
112 | 799634.58 | 6636556.04 |
113 | 799334.27 | 6636127.16 |
114 | 799019.18 | 6635709.01 |
115 | 798689.68 | 6635302.12 |
116 | 798346.19 | 6634906.98 |
117 | 797989.11 | 6634524.06 |
118 | 797618.89 | 6634153.84 |
119 | 797235.97 | 6633796.76 |
120 | 796840.83 | 6633453.27 |
121 | 796433.94 | 6633123.77 |
122 | 796015.79 | 6632808.68 |
123 | 795586.91 | 6632508.37 |
124 | 795147.80 | 6632223.21 |
125 | 794699.01 | 6631953.55 |
126 | 794241.09 | 6631699.72 |
127 | 793774.58 | 6631462.03 |
128 | 793300.06 | 6631240.75 |
129 | 792818.11 | 6631036.18 |
130 | 792329.32 | 6630848.55 |
131 | 791834.27 | 6630678.09 |
132 | 791333.57 | 6630525.01 |
133 | 790827.84 | 6630389.50 |
134 | 790317.69 | 6630271.72 |
135 | 789803.74 | 6630171.82 |
136 | 789286.61 | 6630089.91 |
137 | 788766.94 | 6630026.11 |
138 | 788245.36 | 6629980.48 |
139 | 787722.51 | 6629953.07 |
140 | 787199.01 | 6629943.94 |
141 | 786675.52 | 6629953.07 |
142 | 786152.67 | 6629980.48 |
143 | 785631.09 | 6630026.11 |
144 | 785111.42 | 6630089.91 |
145 | 784594.29 | 6630171.82 |
146 | 784080.34 | 6630271.72 |
147 | 783570.19 | 6630389.50 |
148 | 783064.45 | 6630525.01 |
149 | 782563.76 | 6630678.09 |
150 | 782068.71 | 6630848.55 |
151 | 781579.92 | 6631036.18 |
152 | 781097.96 | 6631240.75 |
153 | 780623.45 | 6631462.03 |
154 | 780156.94 | 6631699.72 |
155 | 779699.01 | 6631953.55 |
156 | 779250.23 | 6632223.21 |
157 | 778811.12 | 6632508.37 |
158 | 778382.24 | 6632808.68 |
159 | 777964.09 | 6633123.77 |
160 | 777557.20 | 6633453.27 |
161 | 777162.06 | 6633796.76 |
162 | 776779.14 | 6634153.84 |
163 | 776408.92 | 6634524.06 |
164 | 776051.84 | 6634906.98 |
165 | 775708.35 | 6635302.12 |
166 | 775378.85 | 6635709.01 |
167 | 775063.76 | 6636127.16 |
168 | 774763.45 | 6636556.04 |
169 | 774478.29 | 6636995.15 |
170 | 774208.63 | 6637443.94 |
171 | 773954.80 | 6637901.86 |
172 | 773717.10 | 6638368.37 |
1 | 773580.15 | 6638662.06 |
7.3. Графическое изображение внешних границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский приведено на схеме 3.#❝
7.4. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский, приведен в таблице 3.2.#❝
7.5. Муниципальные образования, в границах территории которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Беринговский: район Анадырский, городское поселение Беринговский.#❝
