Канал
Закон Луганской Народной Республика от 25.06.2026 № 277-I · Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год · редакция от 25.06.2026 · https://zakonbaza.com/zakon-luganskaya-narodnaya-respu-2026-06-25-277-i/
Закон Луганской Народной Республика от 25.06.2026 № 277-I

Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год

Статус уточняется Редакция от 25.06.2026 🔔 Следить в Telegram

Закон Луганской Народной Республики от 25.06.2026 № 277-I "Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

Об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год

Принят Народным Советом Луганской Народной Республики 25 июня 2026 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год по доходам в сумме 181 822 730,726 тыс. рублей, по расходам в сумме 181 043 254,804 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Луганской Народной Республики) в сумме 779 475,922 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;#

2) расходов бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону;#

3) расходов бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год по ведомственной структуре расходов бюджета Луганской Народной Республики согласно приложению 3 к настоящему Закону;#

4) источников финансирования дефицита бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.#

Статья 2#

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.#

Глава Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник г. Луганск 25 июня 2026 года № 277-1#

Приложение 1 к Закону Луганской Народной Республики «Об исполнении бюджета Луганской#

Народной Республики за 2025 год»#

Доходы бюджета Луганской Народной Республики за 2025 год по кодам классификации доходов бюджетов#

(тыс. руб.) Код бюджетной Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики Прогноз Исполнено Процент классификации поступлений на за 2025 год исполнения Российской Федерации 2025 год (с уточнениями) 1 2 3 4 5 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы, в т. 4. 61 384 257,776 68 113 068,021 110,96 Налоговые доходы 56 677 494,369 61 429 202,621 108,38 000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций 5 200 000,000 5 997 242,109 115,33 000 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц 45 637 586,139 49 436 956,180 108,33 000 103 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 319 770,000 377 054,399 117,91 000 103 02000 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1422 766,472 1 371 219,999 96,38 000 103 02000 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 698 983,339 637 891,939 91,26 000 105 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 026 000,000 3 168 431,889 104,71 000 105 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход 80 115,000 102 601,037 128,07 000 106 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций 172 675,000 177 887,100 103,02 000 106 04000 02 0000 110 | Транспортный налог 5 325,000 11 294,210 212,10 000 106 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес 0,000 0,000 0,00 000107 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых 45 406,622 54 796,772 120,68 000107 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 0,000 0,825 0,00 000 108 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина 43 866,797 59 724,902 136,15 000 109 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 25 000,000 34 101,259 136,41 Неналоговые доходы 4 706 763,407 6 683 865,400 142,01 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т. 4. 4 457 657,207 5 535 596,025 124,18 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов 3 245 757,207 4 279 169,629 131,84 000 111 05020 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 0,000 24 658,950 0,00 000 1 11 05030 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества 169 500,000 189 173,142 111,61 000 111 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 100,000 0,040 0,04 земельных участков) 000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 0,000 0,000 0,00#

Код бюджетной Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики Прогноз Исполнено Процент классификации поступлений на за 2025 год исполнения Российской Федерации 2025 год (с уточнениями) 1 2 3 4 5 муниципальной собственности#

000 1 11 05400 00 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного 0,000 0,000 0,00 сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной ИЛИ муниципальной собственности#

000 11107010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 1042 300,000 1042 594,264 100,03 уплаты налогов и обязательных платежей#

000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 0,000 0,000 0,00 исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)#

000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами 0,000 14 431,578 0,00#

000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 6 135,620 371 754,253 6058,95#

000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 33,746 349 710,531 1036302,17#

000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы 40 350,000 76 952,000 190,71#

000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба 206 586,834 331 358,530 160,40#

000117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы, в т. ч. -4 000,000 4 062,482 -101,56#

000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления 0,000 8 444,522 0,00#

000 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации -4 000,000 -4 382,039 109,55 Дорожный фонд Луганской Народной Республики 7 908 305,343 7 932 735,771 100,31#

000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, вт. ч. 113 270 332,961 113 709 662,704 100,39 ДОТАЦИИ 72 975 518,929 72 745 805,900 99,69#

000202 11521 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5 026 757,629 6 080 289,900 120,96 Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области#

000 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 069 471,800 54 069 471,800 100,00#

000 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,000 0,000 0,00#

000202 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 4 773 744,300 4 773 744,300 100,00 повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели#

000202 15549 02 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 30 000,000 30 000,000 100,00 исполнительной власти субъектов Российской Федерации#

000202 19001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 0,000 767 000,000 0,00 Федерации#

000 2 02 19999 02 0000 150 | Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 9 075 545,200 7 025 299,900 77,41 СУБСИДИИ 34 414 417,965 34 372 821,207 99,88#

000 2 02 21513 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению 0,000 0,000 0,00 распределительных сетей на территориях отдельных субъектов Российской Федерации#

000 2 02 22506 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на докапитализацию региональных фондов развития 1985 182,400 890 000,000 44,83 промышленности в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области#

Код бюджетной Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики Прогноз Исполнено Процент классификации поступлений на за 2025 год исполнения Российской Федерации 2025 год (с уточнениями) 1 2 3 4 5#

000 2 02 22512 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда 0,000 0,000 0,00 окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации#

000 2 02 22527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 490 480,900 490 480,733 100,00 Херсонской области на мероприятия по инфраструктурному обустройству сельских территорий#

000 2 02 22528 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение работ по установлению административных границ в 0,000 0,000 0,00 Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области#

000 2 02 22529 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 0,000 266 587,200 0,00 Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений#

000 2 02 25065 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской 9 999,800 9 999,800 100,00 Федерации в области использования и охраны водных объектов#

000 2 02 25282 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 0,000 0,000 0,00 Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке школьных автобусов#

000 2 02 25283 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 111 939,300 111 939,300 100,00 Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке автомобилей скорой медицинской помощи#

000 2 02 25284 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 312 161,600 312 161,600 100,00 Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для пищеблоков#

000 2 02 25285 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 621 998,388 621 998,388 100,00 Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке общественного транспорта#

000 2 02 25440 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 730 877,217 730 877,217 100,00 Херсонской области на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности#

000 2 02 25480 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 5 000,000 5 000,000 100,00 кооперации#

000 2 02 25518 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы 15 000,000 14 999,936 100,00 Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»#

000 2 02 22526 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 6 388 341,600 6 383 737,754 99,93 регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации#

000 2 02 25555 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской 779 256,400 779 256,400 100,00 среды#

000202 25424 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и 476 957,800 476 957,800 100,00 исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды#

000 2 02 22519 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство многоквартирных жилых домов, застройщики 230 300,000 230 300,000 100,00#

Код бюджетной Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики Прогноз Исполнено Процент классификации поступлений на за 2025 год исполнения Российской Федерации 2025 год (с уточнениями) 1 2 3 4 5 либо собственники которых He определены#

000 2 02 22520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях 3 020 082,300 3 020 080,346 100,00 развития жилищного строительства#

000 2 02 27451 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 367 852,300 367 852,300 100,00 государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства и реконструкции гидротехнических сооружений в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечения обводнения территорий#

000 2 02 21512 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые 4 845 318,000 6 136 674,531 126,65 помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий#

000 2 02 25404 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием 45 116,600 45 116,600 100,00 государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан#

000 2 02 25591 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 33 144,100 33 144,100 100,00 Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности#

000 2 02 25558 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы 112 500,000 112 500,000 100,00 Российской Федерации «Развитие туризма»#

000 2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 36 817,900 36 817,900 100,00 предпринимательства в субъектах Российской Федерации#

000202 25105 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку проектной документации, строительство, 0,000 0,000 0,00 реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения#

000 2 02 25089 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие угольной отрасли на территориях отдельных 545 315,859 545 315,859 100,00 субъектов Российской Федерации#

000 2 02 21527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики на софинансирование расходных 0,000 0,000 0,00 обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению гидрогеологической и экологической безопасности при ликвидации организаций угольной отрасли Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики#

000 2 02 25154 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной 400 386,900 400 386,900 100,00 инфраструктуры#

000 2 02 25598 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мелиоративных мероприятий 527,600 527,500 99,98#

000202 25599 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на 6 795,500 6 795,500 100,00 проведение кадастровых работ#

000202 27121 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 608 000,000 0,000 0,00 государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания#

000 2 02 25087 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 416 408,900 416 399,712 100,00 реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов#

000 2 02 25125 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт зданий 1019 809,600 1019 808,904 100,00 стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами#

Код бюджетной Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики Прогноз Исполнено Процент классификации поступлений на за 2025 год исполнения Российской Федерации 2025 год (с уточнениями) 1 2 3 4 5#

000 2 02 25163 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha создание системы долговременного ухода за гражданами 91 782,900 91 408,292 99,59 пожилого возраста и инвалидами#

000 2 02 25514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в 47 049,900 47 049,843 100,00 сфере реабилитации и абилитации инвалидов#

000 2 02 25116 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы комплексного развития молодежной 80 174,600 80 173,610 100,00 политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»#

000 2 02 25121 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на 0,000 608 000,000 0,00 обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания#

000 2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы 0,000 0,000 0,00 Российской Федерации «Доступная среда»#

000 2 02 25237 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 800 000,000 800 000,000 100,00 Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового оборудования, спортивного инвентаря#

000 2 02 25304 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 382 674,783 362 262,052 94,67 получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях#

000 2 02 25494 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 29 169,100 29 165,598 99,99 Российской Федерации и города Байконура, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления#

000 2 02 25559 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных 8 271,398 8 271,398 100,00 организаций средствами обучения и воспитания#

000202 25750 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 774 948,200 774 948,200 100,00 образования#

000 2 02 25256 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению 3 960,000 3 960,000 100,00 единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек#

000 2 02 25315 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта и оснащение 86 667,300 86 667,300 100,00 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования#

000 2 02 25288 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 127 928,000 127 920,000 99,99 Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа#

000 2 02 25144 00 0000 150 | Субсидии бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города 266 587,200 0,000 0,00 Байконура, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений#

000 2 02 25043 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 59 670,000 59 670,000 100,00#

Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при обеспечении участия#

Код бюджетной Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики Прогноз Исполнено Процент классификации поступлений на за 2025 год исполнения Российской Федерации 2025 год (с уточнениями) 1 2 3 4 5 спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях 000 2 02 25044 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 23 113,600 23 113,303 100,00 Херсонской области на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки 000 2 02 25045 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 50 000,000 49 999,990 100,00 Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при оснащении организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и (или) в сфере образования, новым спортивным оборудованием и инвентарем 000 2 02 25517 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 8 230,900 8 230,900 100,00 детских и кукольных театров 000 2 02 25519 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры 180 775,900 180 775,900 100,00 000 2 02 25551 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение ремонта и (или) материально-технического 38 511,000 38 511,000 100,00 оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний 000 2 02 25584 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров, 17 100,000 17 100,000 100,00 находящихся в городах с численностью населения более 300 тысяч человек 000 2 02 25467 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической 55 000,000 55 000,000 100,00 базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25553 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку работников отрасли культуры, прибывших 31 680,000 31 680,000 100,00 (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25454 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек 75 240,000 75 240,000 100,00 000 2 02 25590 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев 25 836,900 25 836,900 100,00 000 2 02 25597 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных и муниципальных музеев 51 074,900 51 074,900 100,00 000 2 02 25513 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 31 996,700 31 996,700 100,00 000 2 02 25060 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание единого цифрового контура в здравоохранении, 139 879,800 139 846,822 99,98 внедрение медицинских информационных систем и государственных информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 000 2 02 25085 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации учреждений 71 278,000 71 278,000 100,00 службы крови субъектов Российской Федерации 000202 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 49 500,000 49 500,000 100,00 работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 000 2 02 25201 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи 69 818,000 69 817,763 100,00 000202 25216 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию организационных мероприятий, связанных с 1 193,700 1 193,685 100,00 обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и#

Код бюджетной классификации Российской Федерации#

Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики#

Прогноз поступлений на 2025 год (с уточнениями)#

Исполнено за 2025 год#

Процент исполнения родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, П и УТ типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов П (фибриногена), УП (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей#

000 2 02 22514 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области#

134 776,000#

134 644,860#

99,90#

000 2 02 22515 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области#

128 679,100#

128 679,100#

100,00#

000202 22518 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области#

21 771,500#

21 472,882#

98,63#

000202 21517 02 0000 150#

Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций#

291 173,500#

290 988,702#

99,94#

000202 25365 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения#

221 996,400#

221 994,703#

100,00#

000 2 02 25586 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении#

131 751,500#

131 177,035#

99,56#

000 2 02 25107 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2- х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы#

37 510,200#

37 801,863#

100,78#

000 2 02 25152 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы#

3 047,800#

2 756,002#

90,43#

000 2 02 25214 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С»#

2 492,100#

2 492,099#

100,00#

000 2 02 25752 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации#

84 045,700#

84 045,668#

100,00#

000 2 02 25546 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Ha организацию центров здоровья для взрослых Ha базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний#

4 815,400#

4 815,400#

100,00#

000 2 02 25316 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций#

0,000#

0,000#

0,00#

000 2 02 25289 02 0000 150#

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта#

0,000#

0,000#

0,00#

Код бюджетной Виды доходов бюджета Луганской Народной Республики Прогноз Исполнено Процент классификации поступлений на за 2025 год исполнения Российской Федерации 2025 год (с уточнениями) 1 2 3 4 5#

«Производительность труда»#

000 2 02 25544 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие региональных информационных систем в целях 0,000 0,000 0,00 интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами#

000 2 02 22530 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития региональных информационных систем, 0,000 0,000 0,00 сетей связи передачи данных и необходимой инфраструктуры для их функционирования#

